Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,37 Tr | 0,0015 -- | +45,34% |
2 WLD/USDT $108,26 Tr | 0,56 -- | +11,42% |
3 OMI/USDT $129,75 N | 0,00019 -- | +8,68% |
4 MEME/USDT $1,21 Tr | 0,00060 -- | +8,59% |
5 ROBO/USDT $564,28 N | 0,021 -- | +3,95% |
6 PROVE/USDT $221,45 N | 0,20 -- | +2,48% |
7 SAHARA/USDT $714,63 N | 0,033 -- | +2,41% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $127,07 Tr | -- | 0,020 -10,54% |
2 AI/USDT $2,09 Tr | -- | 0,027 -5,61% |
3 PROS/USDT $1,15 Tr | -- | 0,62 +0,32% |
4 EDGE/USDT $2,42 Tr | -- | 0,55 -12,07% |
5 MEGA/USDT $1,32 Tr | -- | 0,052 -5,15% |
6 RLUSD/USDT $2,38 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $2,85 Tr | -- | 0,39 -16,86% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,16 T | $1,16 T | 63.582,90 -3,53% |
2 ETH/USDT $508,77 Tr | $508,77 Tr | 1.771,01 -2,98% |
3 IRYS/USDT $127,07 Tr | $127,07 Tr | 0,020 -10,54% |
4 WLD/USDT $108,26 Tr | $108,26 Tr | 0,56 +11,42% |
5 SOL/USDT $99,65 Tr | $99,65 Tr | 69,20 -5,00% |
6 NIGHT/USDT $97,72 Tr | $97,72 Tr | 0,037 -2,87% |
7 HYPE/USDT $90,62 Tr | $90,62 Tr | 66,38 -9,31% |