العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 276.34 مليون£ | 74,162.80 -- | -1.96% |
2 ETH/USDT 241.33 مليون£ | 2,267.21 -- | -2.97% |
3 ORDI/USDT 21.21 مليون£ | 4.68 -- | +10.37% |
4 SOL/USDT 47.45 مليون£ | 83.90 -- | -2.08% |
5 DOGE/USDT 43.93 مليون£ | 0.093 -- | -1.33% |
6 BASED/USDT 13.91 مليون£ | 0.099 -- | +16.74% |
7 ENJ/USDT 6.60 مليون£ | 0.060 -- | +2.67% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPK/USDT 3.93 مليون£ | 0.028 -- | +22.43% |
2 MERL/USDT 2.29 مليون£ | 0.041 -- | +21.25% |
3 CFG/USDT 1.80 مليون£ | 0.28 -- | +20.99% |
4 BASED/USDT 13.91 مليون£ | 0.099 -- | +16.74% |
5 ORDI/USDT 21.21 مليون£ | 4.68 -- | +10.25% |
6 RSR/USDT 623.07 ألف£ | 0.0018 -- | +10.08% |
7 OFC/USDT 134.40 مليون£ | 0.062 -- | +8.67% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 TRA/USDT 125.65 ألف£ | 0.28 -- | -13.99% |
2 RON/USDT 149.31 ألف£ | 0.094 -- | -13.42% |
3 KAITO/USDT 410.09 ألف£ | 0.40 -- | -12.67% |
4 SPACE/USDT 837.64 ألف£ | 0.0056 -- | -10.56% |
5 DYDX/USDT 2.70 مليون£ | 0.13 -- | -9.74% |
6 MON/USDT 1.41 مليون£ | 0.029 -- | -8.80% |
7 BIO/USDT 2.64 مليون£ | 0.027 -- | -8.79% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDS/USDT 98.96 ألف£ | -- | 0.99 +0.00% |
2 OFC/USDT 134.40 مليون£ | -- | 0.062 +8.71% |
3 BASED/USDT 13.91 مليون£ | -- | 0.099 +16.74% |
4 MON/USDT 1.41 مليون£ | -- | 0.029 -8.80% |
5 KAT/USDT 1.03 مليون£ | -- | 0.0091 -3.11% |
6 ROBO/USDT 445.84 ألف£ | -- | 0.018 -5.01% |
7 CC/USDT 459.18 ألف£ | -- | 0.14 +1.87% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 276.34 مليون£ | 1.09 ترليون£ | 74,162.80 -1.96% |
2 ETH/USDT 241.33 مليون£ | 202.37 مليار£ | 2,267.45 -2.96% |
3 XRP/USDT 21.80 مليون£ | 63.77 مليار£ | 1.40 -2.57% |
4 BNB/USDT 3.92 مليون£ | 61.66 مليار£ | 617.80 -0.83% |
5 USDC/USDT 39.98 مليون£ | 57.91 مليار£ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 47.45 مليون£ | 35.77 مليار£ | 83.90 -2.08% |
7 TRX/USDT 14.44 مليون£ | 23.30 مليار£ | 0.33 +1.14% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 276.34 مليون£ | 276.34 مليون£ | 74,162.80 -1.96% |
2 ETH/USDT 241.33 مليون£ | 241.33 مليون£ | 2,267.21 -2.97% |
3 OFC/USDT 134.40 مليون£ | 134.40 مليون£ | 0.062 +8.67% |
4 SOL/USDT 47.45 مليون£ | 47.45 مليون£ | 83.90 -2.08% |
5 DOGE/USDT 43.93 مليون£ | 43.93 مليون£ | 0.093 -1.33% |
6 USDC/USDT 39.98 مليون£ | 39.98 مليون£ | 0.99 +0.00% |
7 XRP/USDT 21.80 مليون£ | 21.80 مليون£ | 1.40 -2.57% |