العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 290.98 مليون€ | 106,797.60 -- | -0.54% |
2 ETH/USDT 267.09 مليون€ | 3,883.28 -- | -1.07% |
3 DOGE/USDT 65.32 مليون€ | 0.18 -- | -0.21% |
4 SOL/USDT 86.07 مليون€ | 185.49 -- | -1.39% |
5 OKB/USDT 22.79 مليون€ | 168.12 -- | -1.30% |
6 SLERF/USDT 14.89 مليون€ | 0.066 -- | -77.93% |
7 BNB/USDT 57.59 مليون€ | 1,086.60 -- | -3.85% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 MLN/USDT 413.10 ألف€ | 9.59 -- | +76.43% |
2 ULTI/USDT 5.13 مليون€ | 0.0013 -- | +40.64% |
3 UMA/USDT 1.92 مليون€ | 1.16 -- | +12.30% |
4 ICE/USDT 467.28 ألف€ | 0.0035 -- | +6.32% |
5 COMP/USDT 667.77 ألف€ | 36.11 -- | +5.03% |
6 SWFTC/USDT 527.07 ألف€ | 0.0065 -- | +4.90% |
7 PUMP/USDT 31.46 مليون€ | 0.0038 -- | +4.76% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SLERF/USDT 14.89 مليون€ | 0.066 -- | -77.93% |
2 YB/USDT 14.85 مليون€ | 0.43 -- | -19.93% |
3 UXLINK/USDT 914.87 ألف€ | 0.090 -- | -11.99% |
4 MAJOR/USDT 526.41 ألف€ | 0.10 -- | -10.99% |
5 GODS/USDT 363.94 ألف€ | 0.092 -- | -10.32% |
6 AIDOGE/USDT 873.49 ألف€ | 0.000000000041 -- | -9.98% |
7 ALPHA/USDT 203.46 ألف€ | 0.010 -- | -9.20% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZORA/USDT 1.05 مليون€ | -- | 0.091 -4.34% |
2 PROVE/USDT 4.03 مليون€ | -- | 0.76 -4.21% |
3 DOOD/USDT 1.46 مليون€ | -- | 0.0071 -6.30% |
4 ASTER/USDT 7.40 مليون€ | -- | 1.14 -7.32% |
5 YB/USDT 14.85 مليون€ | -- | 0.43 -19.93% |
6 PAXG/USDT 384.87 ألف€ | -- | 4,243.10 +0.26% |
7 TOSHI/USDT 544.48 ألف€ | -- | 0.00069 -5.88% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 290.98 مليون€ | 1.82 ترليون€ | 106,797.70 -0.54% |
2 ETH/USDT 267.09 مليون€ | 402.38 مليار€ | 3,883.28 -1.07% |
3 BNB/USDT 57.59 مليون€ | 129.82 مليار€ | 1,086.60 -3.85% |
4 XRP/USDT 38.36 مليون€ | 121.06 مليار€ | 2.35 -0.90% |
5 SOL/USDT 86.07 مليون€ | 87.12 مليار€ | 185.49 -1.39% |
6 USDC/USDT 11.91 مليون€ | 65.16 مليار€ | 0.99 +0.01% |
7 STETH/USDT 684.17 ألف€ | 28.26 مليار€ | 3,879.30 -1.07% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 290.98 مليون€ | 290.98 مليون€ | 106,797.60 -0.54% |
2 ETH/USDT 267.09 مليون€ | 267.09 مليون€ | 3,883.28 -1.07% |
3 SOL/USDT 86.07 مليون€ | 86.07 مليون€ | 185.49 -1.39% |
4 DOGE/USDT 65.32 مليون€ | 65.32 مليون€ | 0.18 -0.21% |
5 BNB/USDT 57.59 مليون€ | 57.59 مليون€ | 1,086.60 -3.85% |
6 XRP/USDT 38.36 مليون€ | 38.36 مليون€ | 2.35 -0.90% |
7 PUMP/USDT 31.46 مليون€ | 31.46 مليون€ | 0.0038 +4.76% |