العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 567.10 مليون$ | 4,455.00 -- | +3.59% |
2 BTC/USDT 415.40 مليون$ | 111,675.90 -- | +0.42% |
3 WLFI/USDT 96.59 مليون$ | 0.21 -- | -3.11% |
4 SOL/USDT 176.08 مليون$ | 210.22 -- | +0.84% |
5 OKB/USDT 176.32 مليون$ | 177.21 -- | +7.21% |
6 DOGE/USDT 110.39 مليون$ | 0.21 -- | +2.53% |
7 PI/USDT 12.88 مليون$ | 0.35 -- | +3.57% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZENT/USDT 17.36 مليون$ | 0.011 -- | +27.36% |
2 ICE/USDT 3.07 مليون$ | 0.0051 -- | +17.59% |
3 IP/USDT 29.22 مليون$ | 8.46 -- | +9.77% |
4 FXS/USDT 218.55 ألف$ | 2.79 -- | +8.62% |
5 RESOLV/USDT 2.04 مليون$ | 0.14 -- | +7.39% |
6 OKB/USDT 176.32 مليون$ | 177.21 -- | +7.21% |
7 ZRX/USDT 767.77 ألف$ | 0.27 -- | +6.05% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ERN/USDT 560.33 ألف$ | 0.19 -- | -7.64% |
2 FOXY/USDT 171.92 ألف$ | 0.0026 -- | -7.15% |
3 PARTI/USDT 703.64 ألف$ | 0.18 -- | -4.88% |
4 ZEUS/USDT 156.09 ألف$ | 0.13 -- | -4.18% |
5 WLFI/USDT 96.59 مليون$ | 0.21 -- | -3.11% |
6 AERGO/USDT 564.24 ألف$ | 0.11 -- | -3.10% |
7 CFG/USDT 279.38 ألف$ | 0.35 -- | -2.52% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USD1/USDT 829.78 ألف$ | -- | 0.99 +0.03% |
2 WLFI/USDT 96.59 مليون$ | -- | 0.21 -3.11% |
3 ASP/USDT 764.82 ألف$ | -- | 0.14 +1.96% |
4 PUMP/USDT 28.00 مليون$ | -- | 0.0040 +5.88% |
5 SAHARA/USDT 1.99 مليون$ | -- | 0.092 +0.10% |
6 SPK/USDT 1.85 مليون$ | -- | 0.059 +4.63% |
7 USDG/USDT 2.85 ألف$ | -- | 0.99 -0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 415.40 مليون$ | 2.22 ترليون$ | 111,675.90 +0.42% |
2 ETH/USDT 567.10 مليون$ | 537.78 مليار$ | 4,454.87 +3.59% |
3 XRP/USDT 34.23 مليون$ | 168.66 مليار$ | 2.83 +0.14% |
4 BNB/USDT 6.00 مليون$ | 118.93 مليار$ | 854.50 +0.51% |
5 SOL/USDT 176.08 مليون$ | 113.76 مليار$ | 210.22 +0.84% |
6 USDC/USDT 60.73 مليون$ | 72.65 مليار$ | 0.99 -0.03% |
7 STETH/USDT 703.49 ألف$ | 38.57 مليار$ | 4,441.25 +3.55% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 567.10 مليون$ | 567.10 مليون$ | 4,455.00 +3.59% |
2 BTC/USDT 415.40 مليون$ | 415.40 مليون$ | 111,675.90 +0.42% |
3 OKB/USDT 176.32 مليون$ | 176.32 مليون$ | 177.21 +7.21% |
4 SOL/USDT 176.08 مليون$ | 176.08 مليون$ | 210.22 +0.84% |
5 DOGE/USDT 110.39 مليون$ | 110.39 مليون$ | 0.21 +2.53% |
6 WLFI/USDT 96.59 مليون$ | 96.59 مليون$ | 0.21 -3.11% |
7 USDC/USDT 60.73 مليون$ | 60.73 مليون$ | 0.99 -0.03% |