العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 164.50 مليون$ | 95,138.70 -- | -0.46% |
2 ETH/USDT 157.24 مليون$ | 3,309.04 -- | +0.38% |
3 SOL/USDT 47.20 مليون$ | 143.69 -- | -0.85% |
4 AXS/USDT 23.07 مليون$ | 1.93 -- | +48.04% |
5 DOGE/USDT 22.80 مليون$ | 0.13 -- | -0.20% |
6 FOGO/USDT 11.46 مليون$ | 0.034 -- | -13.48% |
7 BERA/USDT 7.45 مليون$ | 0.81 -- | +14.36% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AXS/USDT 23.07 مليون$ | 1.93 -- | +48.04% |
2 VRA/USDT 2.63 مليون$ | 0.000070 -- | +38.61% |
3 SAND/USDT 5.24 مليون$ | 0.15 -- | +21.44% |
4 MANA/USDT 2.03 مليون$ | 0.17 -- | +17.09% |
5 BERA/USDT 7.45 مليون$ | 0.81 -- | +14.25% |
6 EGLD/USDT 229.97 ألف$ | 6.93 -- | +12.26% |
7 SLP/USDT 1.07 مليون$ | 0.00098 -- | +12.19% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MERL/USDT 7.24 مليون$ | 0.18 -- | -26.15% |
2 FOGO/USDT 11.46 مليون$ | 0.034 -- | -13.48% |
3 GLM/USDT 144.32 ألف$ | 0.25 -- | -10.86% |
4 ZEN/USDT 3.64 مليون$ | 11.33 -- | -10.43% |
5 YB/USDT 358.59 ألف$ | 0.30 -- | -10.03% |
6 MET/USDT 3.71 مليون$ | 0.28 -- | -9.08% |
7 IP/USDT 11.03 مليون$ | 2.55 -- | -8.77% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LIT/USDT 5.30 مليون$ | -- | 1.94 +4.62% |
2 FOGO/USDT 11.46 مليون$ | -- | 0.034 -13.48% |
3 BREV/USDT 4.81 مليون$ | -- | 0.31 +0.77% |
4 WET/USDT 529.38 ألف$ | -- | 0.12 -3.60% |
5 ZEN/USDT 3.64 مليون$ | -- | 11.33 -10.43% |
6 2Z/USDT 189.28 ألف$ | -- | 0.12 -4.79% |
7 SEI/USDT 261.84 ألف$ | -- | 0.12 +0.58% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 164.50 مليون$ | 1.90 ترليون$ | 95,138.70 -0.46% |
2 ETH/USDT 157.24 مليون$ | 399.26 مليار$ | 3,309.04 +0.38% |
3 BNB/USDT 12.82 مليون$ | 129.21 مليار$ | 947.00 +0.92% |
4 XRP/USDT 14.24 مليون$ | 125.37 مليار$ | 2.06 -0.26% |
5 SOL/USDT 47.20 مليون$ | 81.25 مليار$ | 143.69 -0.85% |
6 USDC/USDT 23.35 مليون$ | 76.02 مليار$ | 1.00 +0.00% |
7 TRX/USDT 7.95 مليون$ | 30.15 مليار$ | 0.31 +2.97% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 164.50 مليون$ | 164.50 مليون$ | 95,138.70 -0.46% |
2 ETH/USDT 157.24 مليون$ | 157.24 مليون$ | 3,309.04 +0.38% |
3 SOL/USDT 47.20 مليون$ | 47.20 مليون$ | 143.69 -0.85% |
4 USDC/USDT 23.35 مليون$ | 23.35 مليون$ | 1.00 +0.00% |
5 AXS/USDT 23.07 مليون$ | 23.07 مليون$ | 1.93 +48.04% |
6 DOGE/USDT 22.80 مليون$ | 22.80 مليون$ | 0.13 -0.20% |
7 PUMP/USDT 16.23 مليون$ | 16.23 مليون$ | 0.0028 -5.05% |