العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 380.49 مليون$ | 74,750.90 -- | -0.81% |
2 ETH/USDT 322.99 مليون$ | 2,285.48 -- | -1.74% |
3 ORDI/USDT 28.47 مليون$ | 4.48 -- | -2.84% |
4 SOL/USDT 65.02 مليون$ | 84.51 -- | -0.97% |
5 DOGE/USDT 61.72 مليون$ | 0.094 -- | -0.65% |
6 BASED/USDT 19.68 مليون$ | 0.099 -- | +14.12% |
7 ENJ/USDT 6.75 مليون$ | 0.058 -- | -10.11% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MERL/USDT 3.35 مليون$ | 0.042 -- | +23.44% |
2 CFG/USDT 2.53 مليون$ | 0.28 -- | +19.77% |
3 SPK/USDT 5.69 مليون$ | 0.027 -- | +17.99% |
4 RSR/USDT 902.45 ألف$ | 0.0019 -- | +14.57% |
5 BASED/USDT 19.68 مليون$ | 0.099 -- | +14.12% |
6 CHZ/USDT 3.11 مليون$ | 0.043 -- | +7.97% |
7 GALFT/USDT 393.57 ألف$ | 2.50 -- | +7.66% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 TRA/USDT 166.37 ألف$ | 0.28 -- | -15.52% |
2 BIO/USDT 3.20 مليون$ | 0.027 -- | -14.14% |
3 KAITO/USDT 561.50 ألف$ | 0.40 -- | -12.11% |
4 MOVE/USDT 3.31 مليون$ | 0.019 -- | -11.21% |
5 ENJ/USDT 6.75 مليون$ | 0.058 -- | -10.11% |
6 SPACE/USDT 1.06 مليون$ | 0.0056 -- | -10.04% |
7 DYDX/USDT 3.57 مليون$ | 0.13 -- | -9.44% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 208.07 مليون$ | -- | 0.062 +7.22% |
2 BASED/USDT 19.68 مليون$ | -- | 0.099 +14.12% |
3 MON/USDT 1.91 مليون$ | -- | 0.030 -6.52% |
4 KAT/USDT 1.34 مليون$ | -- | 0.0093 -1.08% |
5 ROBO/USDT 595.11 ألف$ | -- | 0.018 -3.23% |
6 CC/USDT 726.51 ألف$ | -- | 0.15 +4.24% |
7 ZAMA/USDT 502.26 ألف$ | -- | 0.026 +0.68% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 380.49 مليون$ | 1.49 ترليون$ | 74,750.90 -0.81% |
2 ETH/USDT 322.99 مليون$ | 276.02 مليار$ | 2,285.48 -1.74% |
3 XRP/USDT 27.79 مليون$ | 87.08 مليار$ | 1.41 -1.04% |
4 BNB/USDT 5.18 مليون$ | 84.16 مليار$ | 624.40 +0.29% |
5 USDC/USDT 56.03 مليون$ | 78.21 مليار$ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 65.02 مليون$ | 48.62 مليار$ | 84.51 -0.97% |
7 TRX/USDT 19.34 مليون$ | 31.44 مليار$ | 0.33 +0.69% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 380.49 مليون$ | 380.49 مليون$ | 74,750.90 -0.81% |
2 ETH/USDT 322.99 مليون$ | 322.99 مليون$ | 2,285.48 -1.74% |
3 OFC/USDT 208.07 مليون$ | 208.07 مليون$ | 0.062 +7.22% |
4 SOL/USDT 65.02 مليون$ | 65.02 مليون$ | 84.51 -0.97% |
5 DOGE/USDT 61.72 مليون$ | 61.72 مليون$ | 0.094 -0.65% |
6 USDC/USDT 56.03 مليون$ | 56.03 مليون$ | 0.99 +0.00% |
7 ORDI/USDT 28.47 مليون$ | 28.47 مليون$ | 4.48 -2.84% |