Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 ZENT/USDT $9,83 jt | 0,011 -- | +33,98% |
2 MERL/USDT $16,82 jt | 0,15 -- | +11,14% |
3 LQTY/USDT $1,38 jt | 0,84 -- | +10,49% |
4 CRO/USDT $24,50 jt | 0,27 -- | +9,96% |
5 RESOLV/USDT $1,97 jt | 0,15 -- | +9,43% |
6 IP/USDT $21,21 jt | 8,39 -- | +8,95% |
7 AIXBT/USDT $988,26 rb | 0,10 -- | +8,67% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $475,79 jt | $2,22 T | 112.100,10 +1,26% |
2 ETH/USDT $670,02 jt | $538,00 M | 4.463,17 +3,94% |
3 XRP/USDT $48,90 jt | $170,34 M | 2,86 +2,63% |
4 BNB/USDT $7,63 jt | $119,56 M | 859,20 +1,37% |
5 SOL/USDT $212,97 jt | $113,75 M | 210,53 +4,98% |
6 USDC/USDT $47,45 jt | $72,00 M | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $869,30 rb | $38,57 M | 4.452,29 +3,87% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT $670,02 jt | $670,02 jt | 4.463,39 +3,94% |
2 BTC/USDT $475,79 jt | $475,79 jt | 112.100,10 +1,26% |
3 SOL/USDT $212,97 jt | $212,97 jt | 210,53 +4,98% |
4 OKB/USDT $163,14 jt | $163,14 jt | 179,40 +8,59% |
5 WLFI/USDT $115,97 jt | $115,97 jt | 0,21 -1,75% |
6 DOGE/USDT $105,87 jt | $105,87 jt | 0,21 +3,49% |
7 XRP/USDT $48,90 jt | $48,90 jt | 2,86 +2,63% |