Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €14,89 jt | 0,066 -- | -77,93% |
2 YB/USDT €14,85 jt | 0,43 -- | -19,85% |
3 UXLINK/USDT €914,87 rb | 0,090 -- | -11,99% |
4 MAJOR/USDT €526,41 rb | 0,10 -- | -10,99% |
5 GODS/USDT €363,95 rb | 0,092 -- | -10,52% |
6 AIDOGE/USDT €873,49 rb | 0,000000000041 -- | -9,98% |
7 ALPHA/USDT €203,46 rb | 0,010 -- | -9,20% |
Listing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1,05 jt | -- | 0,091 -4,34% |
2 PROVE/USDT €4,03 jt | -- | 0,76 -4,22% |
3 DOOD/USDT €1,46 jt | -- | 0,0071 -6,30% |
4 ASTER/USDT €7,40 jt | -- | 1,14 -7,32% |
5 YB/USDT €14,85 jt | -- | 0,43 -19,85% |
6 PAXG/USDT €384,87 rb | -- | 4.243,10 +0,26% |
7 TOSHI/USDT €544,48 rb | -- | 0,00069 -5,88% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €290,98 jt | €1,82 T | 106.797,70 -0,54% |
2 ETH/USDT €267,10 jt | €402,38 M | 3.884,13 -1,05% |
3 BNB/USDT €57,59 jt | €129,82 M | 1.086,60 -3,85% |
4 XRP/USDT €38,36 jt | €121,06 M | 2,35 -0,89% |
5 SOL/USDT €86,07 jt | €87,12 M | 185,52 -1,37% |
6 USDC/USDT €11,91 jt | €65,16 M | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €684,17 rb | €28,26 M | 3.879,30 -1,07% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €290,98 jt | €290,98 jt | 106.797,70 -0,54% |
2 ETH/USDT €267,10 jt | €267,10 jt | 3.884,12 -1,05% |
3 SOL/USDT €86,07 jt | €86,07 jt | 185,52 -1,37% |
4 DOGE/USDT €65,32 jt | €65,32 jt | 0,18 -0,20% |
5 BNB/USDT €57,59 jt | €57,59 jt | 1.086,60 -3,85% |
6 XRP/USDT €38,36 jt | €38,36 jt | 2,35 -0,89% |
7 PUMP/USDT €31,46 jt | €31,46 jt | 0,0038 +4,76% |