Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT AED14,94 млн | 0,0016 -- | +49,05 % |
2 WLD/USDT AED360,88 млн | 0,58 -- | +12,51 % |
3 ROBO/USDT AED2,09 млн | 0,021 -- | +8,48 % |
4 OMI/USDT AED412,71 тыс. | 0,00018 -- | +6,76 % |
5 PARTI/USDT AED2,77 млн | 0,049 -- | +6,03 % |
6 MEME/USDT AED4,32 млн | 0,00058 -- | +5,82 % |
7 STRK/USDT AED12,08 млн | 0,038 -- | +4,57 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT AED500,09 млн | -- | 0,020 -11,65 % |
2 AI/USDT AED7,94 млн | -- | 0,026 -6,92 % |
3 PROS/USDT AED3,99 млн | -- | 0,62 -0,30 % |
4 EDGE/USDT AED9,22 млн | -- | 0,55 -12,48 % |
5 MEGA/USDT AED4,93 млн | -- | 0,051 -7,30 % |
6 RLUSD/USDT AED22,48 млн | -- | 1,00 -0,02 % |
7 GRASS/USDT AED9,35 млн | -- | 0,37 -22,74 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED4,26 млрд | AED4,68 трлн | 63 730,90 -3,62 % |
2 ETH/USDT AED1,91 млрд | AED785,54 млрд | 1 774,92 -3,32 % |
3 BNB/USDT AED61,85 млн | AED299,48 млрд | 605,30 -3,20 % |
4 USDC/USDT AED307,12 млн | AED278,89 млрд | 1,00 -0,03 % |
5 XRP/USDT AED160,12 млн | AED264,95 млрд | 1,16 -4,61 % |
6 SOL/USDT AED379,20 млн | AED147,25 млрд | 69,42 -5,09 % |
7 TRX/USDT AED82,55 млн | AED115,18 млрд | 0,33 -1,11 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED4,26 млрд | AED4,26 млрд | 63 730,90 -3,62 % |
2 ETH/USDT AED1,91 млрд | AED1,91 млрд | 1 774,92 -3,32 % |
3 IRYS/USDT AED500,09 млн | AED500,09 млн | 0,020 -11,65 % |
4 SOL/USDT AED379,20 млн | AED379,20 млн | 69,42 -5,09 % |
5 WLD/USDT AED360,88 млн | AED360,88 млн | 0,58 +12,55 % |
6 HYPE/USDT AED328,10 млн | AED328,10 млн | 68,00 -5,74 % |
7 USDC/USDT AED307,12 млн | AED307,12 млн | 1,00 -0,03 % |