Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $6,46 mln. | $1,26 bln. | 54.386,60 -4,29% |
2 ETH/EUR $1,07 mln. | $212,81 mld. | 1.518,59 -3,54% |
3 BNB/EUR $13,95K | $81,01 mld. | 517,60 -3,79% |
4 USDC/EUR $1,73 mln. | $75,95 mld. | 0,86 -0,17% |
5 XRP/EUR $442,49K | $72,27 mld. | 1,00 -4,65% |
6 SOL/EUR $348,53K | $39,95 mld. | 59,43 -5,91% |
7 TRX/EUR $281,85K | $31,31 mld. | 0,28 -1,18% |
Hoogste omzet
Meer