Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €2,77 млн | 0,000000000043 -- | -40,51% |
2 PRCL/USDT €1,92 млн | 0,049 -- | -24,78% |
3 VRA/USDT €2,87 млн | 0,00081 -- | -15,13% |
4 OMI/USDT €164,53 тис. | 0,00017 -- | -14,00% |
5 ALPHA/USDT €460,41 тис. | 0,0097 -- | -13,67% |
6 YB/USDT €27,03 млн | 0,62 -- | -11,67% |
7 XPL/USDT €45,40 млн | 0,43 -- | -11,51% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,07 млрд | €1,85 трлн | 109 093,60 -2,12% |
2 ETH/USDT €897,88 млн | €405,11 млрд | 3 929,02 -2,23% |
3 BNB/USDT €74,36 млн | €136,92 млрд | 1 150,40 -2,98% |
4 XRP/USDT €138,19 млн | €120,48 млрд | 2,35 -2,82% |
5 SOL/USDT €318,29 млн | €87,24 млрд | 186,76 -3,56% |
6 USDC/USDT €53,68 млн | €64,85 млрд | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT €1,73 млн | €28,48 млрд | 3 927,46 -2,13% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,07 млрд | €1,07 млрд | 109 093,60 -2,12% |
2 ETH/USDT €897,88 млн | €897,88 млн | 3 929,02 -2,23% |
3 SOL/USDT €318,29 млн | €318,29 млн | 186,74 -3,57% |
4 DOGE/USDT €200,89 млн | €200,89 млн | 0,19 -3,47% |
5 XRP/USDT €138,19 млн | €138,19 млн | 2,35 -2,82% |
6 BNB/USDT €74,36 млн | €74,36 млн | 1 150,40 -2,98% |
7 SUI/USDT €57,21 млн | €57,21 млн | 2,52 -6,17% |