Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 $280,36 млн | -- | 0,24 +23,70% |
2 $1,19 млн | -- | 0,13 -5,05% |
3 $21,18 млн | -- | 0,0034 +2,32% |
4 $2,88 млн | -- | 0,089 +4,09% |
5 $5,18 млн | -- | 0,058 +1,97% |
6 $55,07 тис. | -- | 1,00 +0,05% |
7 $1,42 млн | -- | 0,13 -2,91% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 $456,67 млн | $2,17 трлн | 109 226,40 +1,16% |
2 $662,94 млн | $520,00 млрд | 4 299,87 -1,92% |
3 $82,33 млн | $164,35 млрд | 2,75 +0,08% |
4 $12,48 млн | $117,90 млрд | 847,10 -1,45% |
5 $186,58 млн | $107,00 млрд | 197,55 -1,19% |
6 $27,99 млн | $71,50 млрд | 0,99 -0,01% |
7 $875,29 тис. | $37,33 млрд | 4 291,61 -1,99% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 $662,93 млн | $662,93 млн | 4 300,67 -1,90% |
2 $456,65 млн | $456,65 млн | 109 226,40 +1,16% |
3 $280,36 млн | $280,36 млн | 0,24 +23,70% |
4 $186,58 млн | $186,58 млн | 197,56 -1,19% |
5 $170,22 млн | $170,22 млн | 0,21 -0,66% |
6 $99,20 млн | $99,20 млн | 8,28 -2,71% |
7 $82,33 млн | $82,33 млн | 2,75 +0,09% |