Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 WIF/EUR $1,84 тыс. | 0,16 -- | -13,14 % |
2 BARD/EUR $1,58 тыс. | 1,11 -- | -12,52 % |
3 SKY/EUR $14,08 | 0,060 -- | -9,32 % |
4 JUP/EUR $121,00 | 0,15 -- | -8,78 % |
5 VIRTUAL/EUR $5,80 | 0,59 -- | -8,17 % |
6 PUMP/EUR $19,27 | 0,0016 -- | -8,03 % |
7 MORPHO/EUR $103,30 | 1,55 -- | -6,98 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $738,80 тыс. | $1,36 трлн | 58 643,90 -3,54 % |
2 ETH/EUR $182,75 тыс. | $238,52 млрд | 1 702,48 -4,56 % |
3 BNB/EUR $610,12 | $85,52 млрд | 538,90 -2,60 % |
4 XRP/EUR $183,98 тыс. | $83,49 млрд | 1,17 -2,54 % |
5 USDC/EUR $649,05 тыс. | $77,34 млрд | 0,86 +0,05 % |
6 SOL/EUR $144,22 тыс. | $48,12 млрд | 72,68 -4,29 % |
7 TRX/EUR $265,74 | $26,89 млрд | 0,24 -0,49 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $738,80 тыс. | $738,80 тыс. | 58 643,90 -3,54 % |
2 USDC/EUR $649,05 тыс. | $649,05 тыс. | 0,86 +0,05 % |
3 XRP/EUR $183,98 тыс. | $183,98 тыс. | 1,17 -2,54 % |
4 ETH/EUR $182,75 тыс. | $182,75 тыс. | 1 702,48 -4,56 % |
5 SOL/EUR $144,22 тыс. | $144,22 тыс. | 72,68 -4,29 % |
6 PI/EUR $101,04 тыс. | $101,04 тыс. | 0,19 +15,14 % |
7 ADA/EUR $29,71 тыс. | $29,71 тыс. | 0,22 -3,69 % |