Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 LIT/USDT $2,80 млн | 1,20 -- | -8,34 % |
2 SAHARA/USDT $1,35 млн | 0,026 -- | -8,14 % |
3 DOGE/USDT $97,19 млн | 0,093 -- | -8,13 % |
4 WET/USDT $1,30 млн | 0,10 -- | -7,87 % |
5 WLFI/USDT $4,32 млн | 0,10 -- | -7,80 % |
6 DYDX/USDT $761,66 тыс. | 0,091 -- | -7,74 % |
7 SPACE/USDT $1,43 млн | 0,0069 -- | -7,62 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $828,43 млн | $1,41 трлн | 70 879,40 -3,58 % |
2 ETH/USDT $491,77 млн | $250,50 млрд | 2 073,96 -3,93 % |
3 BNB/USDT $10,07 млн | $88,57 млрд | 649,40 -1,74 % |
4 XRP/USDT $37,96 млн | $85,93 млрд | 1,40 -3,23 % |
5 USDC/USDT $82,42 млн | $77,01 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $118,59 млн | $50,53 млрд | 88,63 -3,91 % |
7 TRX/USDT $11,86 млн | $26,78 млрд | 0,28 -1,44 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $828,43 млн | $828,43 млн | 70 879,40 -3,58 % |
2 ETH/USDT $491,77 млн | $491,77 млн | 2 073,96 -3,93 % |
3 SOL/USDT $118,59 млн | $118,59 млн | 88,63 -3,91 % |
4 DOGE/USDT $97,19 млн | $97,19 млн | 0,093 -8,13 % |
5 USDC/USDT $82,42 млн | $82,42 млн | 1,00 +0,02 % |
6 XAUT/USDT $53,49 млн | $53,49 млн | 5 053,00 -0,82 % |
7 XRP/USDT $37,96 млн | $37,96 млн | 1,40 -3,23 % |