Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $169,71 тыс. | 0,28 -- | -13,99 % |
2 RON/USDT $198,57 тыс. | 0,094 -- | -12,50 % |
3 KAITO/USDT $560,57 тыс. | 0,40 -- | -12,44 % |
4 SPACE/USDT $1,12 млн | 0,0056 -- | -9,93 % |
5 BIO/USDT $3,56 млн | 0,027 -- | -9,01 % |
6 DYDX/USDT $3,60 млн | 0,13 -- | -8,68 % |
7 MON/USDT $1,91 млн | 0,029 -- | -8,61 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $373,70 млн | $1,48 трлн | 74 173,80 -1,96 % |
2 ETH/USDT $325,99 млн | $273,46 млрд | 2 267,98 -2,97 % |
3 XRP/USDT $29,38 млн | $86,20 млрд | 1,40 -2,68 % |
4 BNB/USDT $5,29 млн | $83,28 млрд | 618,00 -0,87 % |
5 USDC/USDT $54,00 млн | $78,21 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $64,09 млн | $48,27 млрд | 83,91 -2,15 % |
7 TRX/USDT $19,51 млн | $31,47 млрд | 0,33 +1,14 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $373,70 млн | $373,70 млн | 74 173,80 -1,96 % |
2 ETH/USDT $325,99 млн | $325,99 млн | 2 267,98 -2,97 % |
3 OFC/USDT $182,29 млн | $182,29 млн | 0,062 +9,35 % |
4 SOL/USDT $64,09 млн | $64,09 млн | 83,91 -2,15 % |
5 DOGE/USDT $59,19 млн | $59,19 млн | 0,093 -1,39 % |
6 USDC/USDT $54,00 млн | $54,00 млн | 0,99 -0,01 % |
7 XRP/USDT $29,38 млн | $29,38 млн | 1,40 -2,68 % |