Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MERL/USDT €2,84 млн | 0,043 -- | +23,88 % |
2 CFG/USDT €2,15 млн | 0,28 -- | +19,59 % |
3 SPK/USDT €4,84 млн | 0,027 -- | +18,40 % |
4 RSR/USDT €769,12 тыс. | 0,0019 -- | +14,27 % |
5 BASED/USDT €16,76 млн | 0,098 -- | +13,66 % |
6 CHZ/USDT €2,65 млн | 0,043 -- | +8,54 % |
7 GALFT/USDT €334,83 тыс. | 2,50 -- | +7,66 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 TRA/USDT €141,93 тыс. | 0,28 -- | -15,14 % |
2 BIO/USDT €2,71 млн | 0,026 -- | -13,31 % |
3 KAITO/USDT €478,18 тыс. | 0,40 -- | -11,87 % |
4 SPACE/USDT €905,27 тыс. | 0,0056 -- | -10,52 % |
5 MOVE/USDT €2,75 млн | 0,019 -- | -9,59 % |
6 ENJ/USDT €5,71 млн | 0,058 -- | -8,97 % |
7 DYDX/USDT €3,03 млн | 0,13 -- | -8,90 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €323,93 млн | €1,27 трлн | 74 735,70 -0,74 % |
2 ETH/USDT €274,78 млн | €234,84 млрд | 2 285,28 -1,65 % |
3 XRP/USDT €23,64 млн | €74,09 млрд | 1,41 -0,95 % |
4 BNB/USDT €4,42 млн | €71,60 млрд | 624,20 +0,31 % |
5 USDC/USDT €47,66 млн | €66,54 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT €55,33 млн | €41,36 млрд | 84,53 -0,84 % |
7 TRX/USDT €16,55 млн | €26,75 млрд | 0,33 +0,57 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €323,93 млн | €323,93 млн | 74 735,70 -0,74 % |
2 ETH/USDT €274,78 млн | €274,78 млн | 2 285,28 -1,65 % |
3 OFC/USDT €177,82 млн | €177,82 млн | 0,062 +7,03 % |
4 SOL/USDT €55,33 млн | €55,33 млн | 84,53 -0,84 % |
5 DOGE/USDT €52,51 млн | €52,51 млн | 0,094 -0,50 % |
6 USDC/USDT €47,66 млн | €47,66 млн | 0,99 +0,00 % |
7 ORDI/USDT €24,20 млн | €24,20 млн | 4,47 -2,21 % |