Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €394,05k | €1,64 bill. | 82 266,60 −0,17 % |
2 ETH/EUR €133,72k | €342,37 mrd. | 2 835,97 −0,46 % |
3 BNB/EUR €304,55 | €109,96 mrd. | 805,70 +0,99 % |
4 XRP/EUR €57,92k | €108,59 mrd. | 1,78 −0,16 % |
5 SOL/EUR €84,82k | €70,61 mrd. | 124,90 +1,86 % |
6 USDC/EUR €684,13k | €65,51 mrd. | 0,86 +0,03 % |
7 TRX/EUR €1,39k | €25,36 mrd. | 0,26 −0,51 % |
Høyeste omsetning
Mer