Criptos populares
MásTop gainers
MásTop losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BARD/EUR R$161,47 mil | 1,13 -- | -14,12 % |
2 DYDX/EUR R$1,41 mil | 0,073 -- | -12,16 % |
3 WIF/EUR R$10,34 mil | 0,16 -- | -9,82 % |
4 MORPHO/EUR R$596,61 | 1,52 -- | -8,41 % |
5 VIRTUAL/EUR R$30,56 | 0,59 -- | -8,17 % |
6 PUMP/EUR R$101,49 | 0,0016 -- | -8,03 % |
7 INJ/EUR R$2,23 mil | 2,45 -- | -6,34 % |
Nuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$4,41 M | R$7,18 B | 58.610,00 -4,25 % |
2 ETH/EUR R$1,11 M | R$1,25 B | 1691,02 -5,07 % |
3 BNB/EUR R$2,18 mil | R$451,18 mil M | 541,50 -3,27 % |
4 XRP/EUR R$770,66 mil | R$435,37 mil M | 1,16 -4,13 % |
5 USDC/EUR R$4,07 M | R$406,93 mil M | 0,86 -0,14 % |
6 SOL/EUR R$558,60 mil | R$252,86 mil M | 72,33 -5,33 % |
7 TRX/EUR R$2,49 mil | R$142,82 mil M | 0,24 +1,11 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$4,41 M | R$4,41 M | 58.610,00 -4,25 % |
2 USDC/EUR R$4,07 M | R$4,07 M | 0,86 -0,14 % |
3 ETH/EUR R$1,11 M | R$1,11 M | 1691,02 -5,07 % |
4 XRP/EUR R$770,66 mil | R$770,66 mil | 1,16 -4,13 % |
5 SOL/EUR R$558,60 mil | R$558,60 mil | 72,33 -5,33 % |
6 PI/EUR R$213,87 mil | R$213,87 mil | 0,17 +3,59 % |
7 BARD/EUR R$161,47 mil | R$161,47 mil | 1,13 -14,12 % |