Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BARD/EUR €16,20 k | 1,13 | -21,76 % |
2 DYDX/EUR €232,56 | 0,073 | -12,94 % |
3 WIF/EUR €1,59 k | 0,16 | -12,58 % |
4 JUP/EUR €104,23 | 0,15 | -8,78 % |
5 MORPHO/EUR €94,22 | 1,52 | -8,41 % |
6 VIRTUAL/EUR €4,99 | 0,59 | -8,17 % |
7 PUMP/EUR €16,60 | 0,0016 | -8,03 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €694,54 k | €1,17 Bn | 58 641,80 -4,37 % |
2 ETH/EUR €159,54 k | €206,35 Md | 1 706,15 -5,01 % |
3 BNB/EUR €354,76 | €74,21 Md | 544,60 -2,82 % |
4 XRP/EUR €140,84 k | €71,75 Md | 1,17 -3,76 % |
5 USDC/EUR €637,70 k | €66,70 Md | 0,86 +0,01 % |
6 SOL/EUR €89,73 k | €41,90 Md | 73,30 -4,81 % |
7 TRX/EUR €418,55 | €23,28 Md | 0,24 +0,68 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €694,54 k | €694,54 k | 58 641,80 -4,37 % |
2 USDC/EUR €637,70 k | €637,70 k | 0,86 +0,01 % |
3 ETH/EUR €159,54 k | €159,54 k | 1 706,15 -5,01 % |
4 XRP/EUR €140,84 k | €140,84 k | 1,17 -3,76 % |
5 SOL/EUR €89,73 k | €89,73 k | 73,30 -4,81 % |
6 PI/EUR €32,65 k | €32,65 k | 0,17 +5,93 % |
7 ADA/EUR €25,57 k | €25,57 k | 0,22 -4,63 % |