Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BARD/EUR €6,54 mil | 1,12 | -19,53% |
2 DYDX/EUR €237,71 | 0,073 | -12,91% |
3 WIF/EUR €1,57 mil | 0,16 | -12,91% |
4 MORPHO/EUR €92,57 | 1,52 | -9,67% |
5 JUP/EUR €104,30 | 0,15 | -8,78% |
6 VIRTUAL/EUR €5,00 | 0,59 | -8,17% |
7 PUMP/EUR €16,61 | 0,0016 | -8,03% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €679,16 mil | €1,17 Bi | 58 714,40 -4,43% |
2 ETH/EUR €149,53 mil | €206,05 mM | 1706,20 -5,50% |
3 BNB/EUR €354,31 | €74,00 mM | 544,60 -2,80% |
4 XRP/EUR €145,09 mil | €71,60 mM | 1,17 -3,94% |
5 USDC/EUR €572,43 mil | €66,70 mM | 0,86 -0,02% |
6 SOL/EUR €91,96 mil | €41,77 mM | 73,26 -4,82% |
7 TRX/EUR €418,81 | €23,27 mM | 0,24 +0,68% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €679,16 mil | €679,16 mil | 58 714,40 -4,43% |
2 USDC/EUR €572,43 mil | €572,43 mil | 0,86 -0,02% |
3 ETH/EUR €149,53 mil | €149,53 mil | 1706,20 -5,50% |
4 XRP/EUR €145,09 mil | €145,09 mil | 1,17 -3,94% |
5 SOL/EUR €91,96 mil | €91,96 mil | 73,26 -4,82% |
6 PI/EUR €31,87 mil | €31,87 mil | 0,17 +2,85% |
7 ADA/EUR €25,73 mil | €25,73 mil | 0,22 -4,87% |