Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 €206,14 M | -- | 0,21 +7,70 % |
2 €1,18 M | -- | 0,13 -5,93 % |
3 €17,02 M | -- | 0,0033 -1,31 % |
4 €1,98 M | -- | 0,086 -1,37 % |
5 €4,31 M | -- | 0,059 +0,25 % |
6 €46,18 k | -- | 1,00 -0,01 % |
7 €1,20 M | -- | 0,13 -6,61 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 €380,70 M | €1,85 Bn | 108 784,80 -0,19 % |
2 €522,32 M | €447,33 Md | 4 307,13 -3,25 % |
3 €65,62 M | €140,92 Md | 2,76 -1,35 % |
4 €9,50 M | €100,72 Md | 844,90 -2,45 % |
5 €152,64 M | €92,19 Md | 198,62 -2,98 % |
6 €22,36 M | €61,07 Md | 1,00 +0,01 % |
7 €486,91 k | €32,14 Md | 4 298,19 -3,17 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 €522,33 M | €522,33 M | 4 306,90 -3,25 % |
2 €380,70 M | €380,70 M | 108 785,90 -0,19 % |
3 €206,14 M | €206,14 M | 0,21 +7,70 % |
4 €152,64 M | €152,64 M | 198,62 -2,98 % |
5 €126,07 M | €126,07 M | 0,21 -3,21 % |
6 €83,40 M | €83,40 M | 8,33 -3,56 % |
7 €65,63 M | €65,63 M | 2,76 -1,36 % |