熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT $818.96萬 | 0.0025 -- | +43.69% |
2 PARTI/USDT $598.01萬 | 0.13 -- | +36.88% |
3 PENGU/USDT $997.05萬 | 0.012 -- | +30.16% |
4 DEGEN/USDT $34.28萬 | 0.0014 -- | +23.84% |
5 ZRO/USDT $532.37萬 | 1.48 -- | +23.79% |
6 VRA/USDT $134.90萬 | 0.00036 -- | +21.73% |
7 SUI/USDT $3,641.69萬 | 1.59 -- | +20.96% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $59.47萬 | 0.0062 -- | -33.86% |
2 MERL/USDT $2,534.54萬 | 0.33 -- | -24.86% |
3 FOXY/USDT $11.65萬 | 0.00073 -- | -7.42% |
4 RESOLV/USDT $136.20萬 | 0.073 -- | -7.23% |
5 GALFT/USDT $12.80萬 | 1.14 -- | -5.28% |
6 POR/USDT $27.83萬 | 0.56 -- | -4.77% |
7 LEO/USDT $3.72萬 | 9.38 -- | -3.98% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多