熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €1,314.66萬 | 0.084 -- | +44.15% |
2 MAJOR/USDT €100.65萬 | 0.11 -- | +25.14% |
3 BAT/USDT €445.56萬 | 0.20 -- | +16.37% |
4 ALPHA/USDT €17.42萬 | 0.010 -- | +14.07% |
5 PROMPT/USDT €219.43萬 | 0.088 -- | +12.77% |
6 ASTER/USDT €1,405.14萬 | 1.19 -- | +12.65% |
7 MEMEFI/USDT €56.04萬 | 0.0010 -- | +12.62% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €253.64萬 | -- | 0.093 -11.71% |
2 PROVE/USDT €356.25萬 | -- | 0.78 +1.65% |
3 DOOD/USDT €242.98萬 | -- | 0.0073 -5.50% |
4 ASTER/USDT €1,405.14萬 | -- | 1.19 +12.65% |
5 YB/USDT €1,758.25萬 | -- | 0.52 +8.13% |
6 PAXG/USDT €186.60萬 | -- | 4,239.40 -3.22% |
7 TOSHI/USDT €126.31萬 | -- | 0.00072 +10.67% |
市值榜
更多