Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $2,16 M | 0,0071 -- | +23,18% |
2 VRA/USDT $2,06 M | 0,00030 -- | +21,50% |
3 BAND/USDT $991,39 mil | 0,44 -- | +14,96% |
4 MAJOR/USDT $692,98 mil | 0,090 -- | +11,51% |
5 DOGS/USDT $255,06 mil | 0,000044 -- | +9,49% |
6 ZORA/USDT $373,73 mil | 0,047 -- | +8,58% |
7 ARG/USDT $169,36 mil | 0,73 -- | +8,16% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $211,23 mil | 0,0061 -- | -36,21% |
2 CORE/USDT $8,34 M | 0,095 -- | -21,70% |
3 FOXY/USDT $51,82 mil | 0,00069 -- | -15,92% |
4 SWEAT/USDT $186,24 mil | 0,0014 -- | -15,43% |
5 J/USDT $545,34 mil | 0,038 -- | -13,04% |
6 ZEC/USDT $20,44 M | 318,58 -- | -12,33% |
7 TNSR/USDT $6,20 M | 0,12 -- | -10,76% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $745,81 M | $1,72 Bi | 86 674,10 -0,05% |
2 ETH/USDT $456,49 M | $336,64 mM | 2797,29 -1,55% |
3 XRP/USDT $49,78 M | $120,63 mM | 2,00 -2,29% |
4 BNB/USDT $14,38 M | $113,96 mM | 828,90 -0,02% |
5 USDC/USDT $71,12 M | $77,43 mM | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $124,71 M | $70,69 mM | 126,38 -0,99% |
7 TRX/USDT $7,09 M | $26,21 mM | 0,27 +0,28% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $745,81 M | $745,81 M | 86 674,10 -0,05% |
2 ETH/USDT $456,49 M | $456,49 M | 2797,29 -1,55% |
3 SOL/USDT $124,71 M | $124,71 M | 126,38 -0,99% |
4 USDC/USDT $71,12 M | $71,12 M | 0,99 -0,02% |
5 DOGE/USDT $62,37 M | $62,37 M | 0,13 -2,11% |
6 XRP/USDT $49,78 M | $49,78 M | 2,00 -2,29% |
7 MERL/USDT $31,34 M | $31,34 M | 0,34 +1,03% |