Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $3,71 M | 0,0015 -- | +46,05% |
2 WLD/USDT $92,52 M | 0,56 -- | +7,97% |
3 ROBO/USDT $482,31 mil | 0,020 -- | +7,10% |
4 PARTI/USDT $759,78 mil | 0,050 -- | +6,46% |
5 NMR/USDT $158,64 mil | 8,45 -- | +5,74% |
6 OMI/USDT $106,28 mil | 0,00018 -- | +5,72% |
7 MEME/USDT $1,13 M | 0,00059 -- | +5,30% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $144,93 M | -- | 0,020 -10,15% |
2 AI/USDT $2,22 M | -- | 0,026 -6,85% |
3 PROS/USDT $1,17 M | -- | 0,61 -0,74% |
4 EDGE/USDT $3,08 M | -- | 0,57 -18,62% |
5 MEGA/USDT $1,36 M | -- | 0,052 -7,20% |
6 RLUSD/USDT $8,31 M | -- | 1,00 -0,04% |
7 GRASS/USDT $2,64 M | -- | 0,38 -24,72% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,17 mM | $1,28 Bi | 64 206,80 -3,33% |
2 ETH/USDT $535,37 M | $216,07 mM | 1781,89 -3,56% |
3 BNB/USDT $17,69 M | $81,93 mM | 606,90 -4,64% |
4 USDC/USDT $82,39 M | $75,92 mM | 1,00 -0,03% |
5 XRP/USDT $44,11 M | $73,28 mM | 1,17 -3,54% |
6 SOL/USDT $105,72 M | $40,77 mM | 69,97 -5,28% |
7 TRX/USDT $22,47 M | $31,27 mM | 0,32 -1,38% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,17 mM | $1,17 mM | 64 206,80 -3,33% |
2 ETH/USDT $535,37 M | $535,37 M | 1781,89 -3,56% |
3 IRYS/USDT $144,93 M | $144,93 M | 0,020 -10,15% |
4 SOL/USDT $105,72 M | $105,72 M | 69,97 -5,28% |
5 WLD/USDT $92,52 M | $92,52 M | 0,56 +7,95% |
6 HYPE/USDT $89,81 M | $89,81 M | 67,94 -6,63% |
7 USDC/USDT $82,39 M | $82,39 M | 1,00 -0,03% |