Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $350,17 M | 0,25 -- | +26,90 % |
2 $3,90 M | 0,11 -- | +12,36 % |
3 $5,32 M | 0,13 -- | +12,28 % |
4 $904,56 k | 0,0023 -- | +11,64 % |
5 $2,29 M | 1 707,90 -- | +8,00 % |
6 $2,74 M | 0,11 -- | +7,43 % |
7 $22,99 M | 0,0037 -- | +5,97 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $510,01 M | $2,19 Bn | 110 319,20 +1,19 % |
2 $615,48 M | $529,48 Md | 4 386,58 -1,11 % |
3 $63,16 M | $167,08 Md | 2,80 +0,21 % |
4 $11,03 M | $118,11 Md | 849,00 -0,59 % |
5 $164,54 M | $110,21 Md | 203,94 +1,60 % |
6 $25,73 M | $71,59 Md | 0,99 -0,01 % |
7 $941,86 k | $38,07 Md | 4 377,44 -1,06 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $615,48 M | $615,48 M | 4 386,58 -1,11 % |
2 $510,01 M | $510,01 M | 110 319,20 +1,19 % |
3 $350,17 M | $350,17 M | 0,25 +26,90 % |
4 $164,54 M | $164,54 M | 203,94 +1,60 % |
5 $122,63 M | $122,63 M | 0,21 -2,21 % |
6 $63,16 M | $63,16 M | 2,80 +0,21 % |
7 $61,54 M | $61,54 M | 165,73 -1,12 % |