Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,07 M | 0,0016 -- | +42,23 % |
2 WLD/USDT $99,15 M | 0,59 -- | +15,33 % |
3 ROBO/USDT $573,28 k | 0,021 -- | +8,59 % |
4 OMI/USDT $112,44 k | 0,00018 -- | +7,43 % |
5 MEME/USDT $1,17 M | 0,00059 -- | +7,26 % |
6 PARTI/USDT $754,81 k | 0,049 -- | +6,38 % |
7 STRK/USDT $3,30 M | 0,038 -- | +5,74 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $135,87 M | -- | 0,020 -11,19 % |
2 AI/USDT $2,16 M | -- | 0,026 -5,60 % |
3 PROS/USDT $1,09 M | -- | 0,62 +0,16 % |
4 EDGE/USDT $2,48 M | -- | 0,55 -11,71 % |
5 MEGA/USDT $1,34 M | -- | 0,051 -6,70 % |
6 RLUSD/USDT $6,12 M | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $2,54 M | -- | 0,37 -22,04 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,15 Md | $1,27 Bn | 63 706,40 -3,11 % |
2 ETH/USDT $516,55 M | $214,02 Md | 1 774,00 -2,65 % |
3 BNB/USDT $16,69 M | $81,67 Md | 605,90 -2,56 % |
4 USDC/USDT $83,50 M | $75,93 Md | 1,00 -0,03 % |
5 XRP/USDT $43,22 M | $72,27 Md | 1,16 -3,81 % |
6 SOL/USDT $102,38 M | $40,14 Md | 69,40 -4,22 % |
7 TRX/USDT $22,45 M | $31,37 Md | 0,33 -1,05 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,15 Md | $1,15 Md | 63 706,40 -3,11 % |
2 ETH/USDT $516,55 M | $516,55 M | 1 774,00 -2,65 % |
3 IRYS/USDT $135,87 M | $135,87 M | 0,020 -11,19 % |
4 SOL/USDT $102,38 M | $102,38 M | 69,40 -4,22 % |
5 WLD/USDT $99,15 M | $99,15 M | 0,59 +15,33 % |
6 HYPE/USDT $89,29 M | $89,29 M | 68,11 -5,42 % |
7 USDC/USDT $83,50 M | $83,50 M | 1,00 -0,03 % |