Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €8,65 M | 0,28 -- | +392,11 % |
2 MAJOR/USDT €910,47 k | 0,12 -- | +38,04 % |
3 AIDOGE/USDT €1,74 M | 0,000000000046 -- | +29,61 % |
4 ENA/USDT €17,27 M | 0,44 -- | +17,47 % |
5 OMI/USDT €270,04 k | 0,00017 -- | +16,25 % |
6 ALPHA/USDT €163,88 k | 0,010 -- | +16,15 % |
7 MEMEFI/USDT €339,64 k | 0,0010 -- | +15,42 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €2,46 M | -- | 0,092 -12,66 % |
2 PROVE/USDT €3,45 M | -- | 0,77 +0,67 % |
3 DOOD/USDT €2,48 M | -- | 0,0075 +1,37 % |
4 ASTER/USDT €15,22 M | -- | 1,19 +9,82 % |
5 YB/USDT €18,77 M | -- | 0,53 +2,28 % |
6 PAXG/USDT €2,29 M | -- | 4 236,60 -3,92 % |
7 TOSHI/USDT €1,42 M | -- | 0,00072 +12,18 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €877,73 M | €1,82 Bn | 106 705,00 +1,56 % |
2 ETH/USDT €813,41 M | €401,53 Md | 3 877,09 +4,17 % |
3 BNB/USDT €99,70 M | €132,30 Md | 1 106,90 +5,64 % |
4 XRP/USDT €79,80 M | €120,88 Md | 2,35 +5,84 % |
5 SOL/USDT €217,58 M | €87,27 Md | 185,89 +5,27 % |
6 USDC/USDT €70,72 M | €65,17 Md | 0,99 -0,02 % |
7 STETH/USDT €2,08 M | €28,26 Md | 3 878,14 +4,15 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €877,73 M | €877,73 M | 106 705,00 +1,56 % |
2 ETH/USDT €813,41 M | €813,41 M | 3 877,09 +4,17 % |
3 SOL/USDT €217,58 M | €217,58 M | 185,89 +5,27 % |
4 DOGE/USDT €148,87 M | €148,87 M | 0,18 +5,24 % |
5 BNB/USDT €99,70 M | €99,70 M | 1 106,90 +5,64 % |
6 XRP/USDT €79,80 M | €79,80 M | 2,35 +5,84 % |
7 USDC/USDT €70,72 M | €70,72 M | 0,99 -0,02 % |