Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BARD/EUR £5,68 тис. | 1,10 -- | -21,68% |
2 DYDX/EUR £206,05 | 0,073 -- | -12,91% |
3 WIF/EUR £1,36 тис. | 0,16 -- | -12,91% |
4 MORPHO/EUR £80,24 | 1,52 -- | -9,67% |
5 JUP/EUR £90,41 | 0,15 -- | -8,78% |
6 VIRTUAL/EUR £4,33 | 0,59 -- | -8,17% |
7 PUMP/EUR £14,39 | 0,0016 -- | -8,03% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR £585,58 тис. | £1,01 трлн | 58 714,40 -4,75% |
2 ETH/EUR £129,63 тис. | £178,55 млрд | 1 704,66 -5,79% |
3 BNB/EUR £307,12 | £64,12 млрд | 544,60 -2,80% |
4 XRP/EUR £126,37 тис. | £62,10 млрд | 1,17 -4,04% |
5 USDC/EUR £495,38 тис. | £57,80 млрд | 0,86 -0,12% |
6 SOL/EUR £79,89 тис. | £36,13 млрд | 72,98 -5,71% |
7 TRX/EUR £454,35 | £20,16 млрд | 0,24 -0,07% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR £585,58 тис. | £585,58 тис. | 58 714,40 -4,75% |
2 USDC/EUR £495,38 тис. | £495,38 тис. | 0,86 -0,12% |
3 ETH/EUR £129,63 тис. | £129,63 тис. | 1 704,66 -5,79% |
4 XRP/EUR £126,37 тис. | £126,37 тис. | 1,17 -4,04% |
5 SOL/EUR £79,89 тис. | £79,89 тис. | 72,98 -5,71% |
6 PI/EUR £27,09 тис. | £27,09 тис. | 0,17 +1,88% |
7 ADA/EUR £22,30 тис. | £22,30 тис. | 0,22 -4,87% |