Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $12,56 jt | 0,016 -- | +47,59% |
2 TRA/USDT $102,43 rb | 0,36 -- | +14,47% |
3 PROVE/USDT $8,07 jt | 0,27 -- | +9,97% |
4 CETUS/USDT $173,08 rb | 0,024 -- | +7,13% |
5 SAHARA/USDT $1,15 jt | 0,027 -- | +7,04% |
6 RSR/USDT $879,65 rb | 0,0017 -- | +7,03% |
7 MON/USDT $10,23 jt | 0,026 -- | +6,49% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $6,46 jt | 0,056 -- | -17,86% |
2 RESOLV/USDT $1,39 jt | 0,039 -- | -12,29% |
3 KITE/USDT $3,89 jt | 0,21 -- | -9,94% |
4 PROMPT/USDT $105,48 rb | 0,031 -- | -8,34% |
5 ZRO/USDT $1,92 jt | 2,04 -- | -8,34% |
6 G/USDT $189,18 rb | 0,0036 -- | -8,25% |
7 PIXEL/USDT $436,09 rb | 0,0080 -- | -7,69% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $412,04 jt | $1,40 T | 69.977,30 -1,91% |
2 ETH/USDT $257,83 jt | $255,74 M | 2.117,66 -2,94% |
3 BNB/USDT $6,19 jt | $86,35 M | 633,30 -2,46% |
4 XRP/USDT $27,50 jt | $84,75 M | 1,38 -2,81% |
5 USDC/USDT $62,31 jt | $78,70 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $67,25 jt | $50,87 M | 88,84 -4,05% |
7 TRX/USDT $14,79 jt | $29,84 M | 0,31 +2,29% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $412,04 jt | $412,04 jt | 69.977,30 -1,91% |
2 ETH/USDT $257,83 jt | $257,83 jt | 2.117,66 -2,94% |
3 SOL/USDT $67,25 jt | $67,25 jt | 88,84 -4,05% |
4 USDC/USDT $62,31 jt | $62,31 jt | 1,00 +0,00% |
5 XAUT/USDT $49,93 jt | $49,93 jt | 4.425,70 -2,93% |
6 DOGE/USDT $46,29 jt | $46,29 jt | 0,091 -5,12% |
7 XRP/USDT $27,50 jt | $27,50 jt | 1,38 -2,81% |