Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $963,14 rb | 0,00041 -- | +16,64% |
2 ZIL/USDT $1,48 jt | 0,0048 -- | +15,52% |
3 SWFTC/USDT $308,19 rb | 0,0040 -- | +12,87% |
4 ICX/USDT $270,08 rb | 0,046 -- | +12,81% |
5 KITE/USDT $3,29 jt | 0,16 -- | +12,33% |
6 PRCL/USDT $1,60 jt | 0,017 -- | +9,91% |
7 BERA/USDT $3,24 jt | 0,48 -- | +9,76% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,48 jt | 0,065 -- | -23,59% |
2 ZEUS/USDT $200,67 rb | 0,010 -- | -22,94% |
3 OL/USDT $273,04 rb | 0,012 -- | -10,43% |
4 2Z/USDT $117,13 rb | 0,087 -- | -8,93% |
5 ANIME/USDT $395,32 rb | 0,0053 -- | -8,43% |
6 SPACE/USDT $2,07 jt | 0,0047 -- | -7,89% |
7 S/USDT $322,69 rb | 0,041 -- | -7,60% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $505,44 jt | $1,40 T | 70.168,00 +1,81% |
2 ETH/USDT $342,53 jt | $251,59 M | 2.077,99 -0,01% |
3 BNB/USDT $8,00 jt | $87,13 M | 636,80 -1,50% |
4 XRP/USDT $37,75 jt | $87,05 M | 1,42 +0,67% |
5 USDC/USDT $31,55 jt | $72,89 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $77,80 jt | $49,26 M | 86,40 -0,97% |
7 TRX/USDT $9,07 jt | $26,29 M | 0,27 +0,06% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $505,44 jt | $505,44 jt | 70.168,00 +1,81% |
2 ETH/USDT $342,53 jt | $342,53 jt | 2.077,99 -0,01% |
3 SENT/USDT $130,57 jt | $130,57 jt | 0,027 -5,22% |
4 SOL/USDT $77,80 jt | $77,80 jt | 86,40 -0,97% |
5 DOGE/USDT $51,75 jt | $51,75 jt | 0,095 -1,85% |
6 XRP/USDT $37,75 jt | $37,75 jt | 1,42 +0,67% |
7 USDC/USDT $31,55 jt | $31,55 jt | 1,00 +0,00% |