أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 115.66AED | -0.29% | -- | 1.11MAED | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 240.57AED | -1.95% | -- | 1.52MAED | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 157.32AED | -0.83% | -- | 156.76KAED | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 314.00AED | -0.72% | -- | 437.68KAED | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 74.5213AED | -1.27% | -- | 95.35KAED | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 540.73AED | -1.48% | -- | 10.83KAED | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 325.13AED | -0.63% | -- | 650.74KAED | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 185.10AED | +0.07% | -- | 651.23KAED | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 161.63AED | -0.27% | -- | 20.33KAED | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 73.2560AED | -0.82% | -- | 159.69KAED | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 562.55AED | -1.20% | -- | 2.50KAED | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 104.03AED | +0.21% | -- | 6.58KAED | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 142.32AED | -0.21% | -- | 82.38KAED | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 108.18AED | +0.05% | -- | 17.84KAED | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 147.96AED | +0.30% | -- | 1.72KAED |
8941 - 8955 من 11220 نتائج
سعر السهم