أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 121.17AED | +0.70% | -- | 24.45MAED | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | 173.99AED | -0.09% | -- | 7.01KAED | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 119.67AED | -0.04% | -- | 1.42KAED | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 576.79AED | -0.58% | -- | 16.37KAED | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 232.53AED | -2.39% | -- | 4.92MAED | تداول |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 175.67AED | +0.04% | -- | 577.84KAED | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 436.78AED | +0.95% | -- | 69.52KAED | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 126.17AED | -1.13% | -- | 25.71AED | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 41.2834AED | -7.04% | -- | 693.52KAED | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 23.1580AED | +0.32% | -- | 9.72KAED | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 159.70AED | -1.04% | -- | 1.25KAED | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 183.34AED | -0.31% | -- | -- | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 404.31AED | +0.00% | -- | 7.56MAED | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 301.07AED | -0.05% | -- | 11.93MAED | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 83.5585AED | -0.09% | -- | 469.92KAED |
8866 - 8880 من 11220 نتائج
سعر السهم