أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 99.1683AED | -8.44% | -- | 59.30KAED | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 157.79AED | +0.28% | -- | 42.69KAED | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | 172.59AED | +14.25% | -- | 2.20MAED | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 94.3935AED | -0.21% | -- | 1.37MAED | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | 48.4456AED | -28.00% | -- | 11.80MAED | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 37.3901AED | -27.50% | -- | 883.65KAED | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 30.7054AED | -0.60% | -- | 237.17KAED | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | 71.4012AED | +28.91% | -- | 210.59KAED | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | 25.8205AED | -1.40% | -- | 57.42KAED | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | 143.19AED | -0.67% | -- | 2.26KAED | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | 69.0138AED | +6.34% | -- | 1.90MAED | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | 19.2093AED | -8.81% | -- | 122.29MAED | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 533.12AED | +6.69% | -- | 2.62MAED | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | 135.75AED | -16.10% | -- | 1.61MAED | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | 97.7359AED | -0.30% | -- | 31.20KAED |
8956 - 8970 من 11220 نتائج
سعر السهم