أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SKYY First Trust Cloud Computing ETF | 542.63AED | -3.49% | -- | 3.94MAED | |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 182.51AED | -0.04% | -- | 22.03AED | |
SLJY Amplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF | 117.83AED | -4.01% | -- | 171.15KAED | |
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 167.43AED | -0.02% | -- | 4.40KAED | |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 65.5980AED | -10.10% | -- | 320.61KAED | |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 184.43AED | -0.07% | -- | 1.25MAED | |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 88.7373AED | -0.62% | -- | 80.74KAED | |
SLVO UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 | 310.29AED | -1.19% | -- | 283.07KAED | |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 128.70AED | -5.14% | -- | 1.04MAED | |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 222.25AED | -4.01% | -- | 412.06KAED | |
SLVX Nicholas Silver Income ETF | 64.0370AED | -4.92% | -- | 94.38KAED | |
SLX VanEck Steel ETF | 412.32AED | -1.15% | -- | 234.73KAED | |
SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 398.80AED | -0.58% | -- | 306.83KAED | |
SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 383.34AED | -1.18% | -- | 1.15MAED | |
SMAP Amplify Small-Mid Cap Equity ETF | 97.3502AED | +0.00% | -- | 33.05AED |
8911 - 8925 من 11220 نتائج
سعر السهم