Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | €21,0247 | +0,02% | €6,24B | €1,14M | |
JXN Jackson Financial Inc. | €89,6628 | -2,33% | €6,20B | €181,17K | |
ST Sensata Technologies Holding plc | €46,0139 | +0,45% | €6,19B | €1,37M | |
PLXS Plexus Corp | €249,50 | +3,30% | €6,19B | €298,90K | |
SLAB Silicon Laboratories Inc | €188,65 | +0,02% | €6,18B | €201,84K | |
LEA Lear Corporation | €125,72 | -1,05% | €6,18B | €384,52K | |
NOV NOV Inc. | €17,9898 | +2,03% | €6,17B | €1,54M | |
TTEK Tetra Tech Inc | €23,8493 | +1,96% | €6,15B | €1,58M | |
AVT Avnet, Inc. | €80,0811 | -0,05% | €6,14B | €575,21K | |
NEU NewMarket Corporation | €680,01 | +0,57% | €6,13B | €58,50K | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | €15,1014 | -5,86% | €6,11B | €2,39M | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | €54,6609 | +1,45% | €6,10B | €7,70M | |
LUNR Intuitive Machines, Inc. Class A Common Stock | €28,8173 | -15,50% | €6,06B | €11,50M | Торгувати |
ALKS Alkermes Inc. plc | €36,4504 | +2,31% | €6,06B | €800,72K | |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | €251,74 | -1,16% | €6,06B | €123,44K |
Результати 1126 — 1140 з 11220
Ціна акції