Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | €40,0276 | +0,62 % | €72,51B | €4,43M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | €312,86 | -1,22 % | €72,40B | €1,17M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | €119,19 | -2,91 % | €72,08B | €2,20M | |
BCS Barclays PLC | €21,3015 | -2,27 % | €71,65B | €3,35M | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | €98,9099 | -6,97 % | €71,61B | €14,84M | Trader |
NOK Nokia Corporation | €14,5160 | -0,08 % | €71,42B | €109,52M | Trader |
CIEN Ciena Corporation | €538,28 | -0,43 % | €70,73B | €1,47M | |
JCI Johnson Controls International plc | €127,47 | +4,12 % | €70,52B | €2,49M | |
SLB SLB Limited | €48,8057 | +0,08 % | €70,31B | €6,12M | |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | €277,25 | -0,64 % | €69,95B | €1,03M | |
NGG National Grid PLC | €69,5416 | +0,02 % | €69,95B | €736,97K | |
BE Bloom Energy Corporation | €246,10 | -5,75 % | €69,89B | €5,09M | Trader |
EMR Emerson Electric Co. | €121,26 | -0,98 % | €69,45B | €1,12M | |
NOC Northrop Grumman Corp. | €455,21 | -1,61 % | €69,02B | €467,13K | |
MMM 3M Company | €131,18 | -0,49 % | €68,86B | €1,12M |
196 – 210 sur 11220 résultats
Cours de l'action