Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €75,8943 | -1,05% | -- | €1,06M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €47,0287 | -0,37% | -- | €1,10M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €44,0326 | -0,24% | -- | €24,07K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22,9595 | -1,00% | -- | €707,86 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,0981 | -0,04% | -- | €1,75M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9,6006 | -0,22% | -- | €24,51K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €107,02 | -1,30% | -- | €4,92M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65,0745 | +0,01% | -- | €106,35K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,5615 | -0,15% | -- | €1,39K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €237,72 | +1,00% | -- | €125,53K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,4655 | -0,51% | -- | €46,55 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €35,4356 | -0,90% | -- | €8,87K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €203,65 | +0,11% | -- | €594,54K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80,5260 | -0,80% | -- | €186,04K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €120,38 | -0,68% | -- | €14,96K |
Результати 9601 — 9615 з 11220
Ціна акції