أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 27.5636AED | -0.56% | -- | 102.98KAED | |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 76.3922AED | +0.10% | -- | 341.51KAED | |
SPRX Spear Alpha ETF | 212.28AED | -1.65% | -- | 353.25KAED | |
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 109.89AED | -0.07% | -- | 6.95MAED | |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 66.1086AED | -0.22% | -- | 2.03MAED | |
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 197.70AED | -0.92% | -- | 4.77MAED | |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 109.81AED | -0.22% | -- | 226.24KAED | |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 183.16AED | -1.21% | -- | 212.43KAED | |
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 103.83AED | -0.18% | -- | 9.04MAED | |
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 95.1964AED | -0.38% | -- | 9.27MAED | |
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 335.61AED | -0.67% | -- | 1.70MAED | |
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 106.32AED | -0.07% | -- | 4.49MAED | |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 91.8726AED | +0.00% | -- | 37.09KAED | |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 182.98AED | -0.42% | -- | 793.30AED | |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia ETF | 216.69AED | -0.86% | -- | 1.77MAED |
9031 - 9045 من 11220 نتائج
سعر السهم