أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 105.29AED | -0.35% | -- | 9.28KAED | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 803.08AED | -1.96% | -- | 31.92KAED | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 268.15AED | -0.70% | -- | 19.04KAED | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 126.53AED | -1.32% | -- | 297.61KAED | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 103.69AED | -0.25% | -- | 172.62AED | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 298.53AED | -0.72% | -- | 1.92KAED | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | 1,019.98AED | -3.58% | -- | 7.32MAED | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 307.77AED | -0.59% | -- | 3.98KAED | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | 97.5890AED | +3.71% | -- | 45.12MAED | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 390.38AED | -0.15% | -- | 20.05KAED | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | 136.78AED | +3.59% | -- | 30.74MAED | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 304.89AED | -1.45% | -- | 4.73KAED | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 2,756.22AED | -1.20% | -- | 189.64MAED | تداول |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 111.43AED | -0.66% | -- | 29.38AED | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 168.49AED | -0.84% | -- | 12.14KAED |
9046 - 9060 من 11220 نتائج
سعر السهم