أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 327.73AED | -0.56% | -- | 53.17KAED | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 136.07AED | -0.35% | -- | 3.41KAED | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 169.06AED | -0.65% | -- | 594.36KAED | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 118.27AED | +0.09% | -- | 1.92MAED | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 160.29AED | -0.41% | -- | 130.58KAED | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 111.95AED | -0.56% | -- | 1.28MAED | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 350.21AED | -0.49% | -- | 110.96KAED | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 298.37AED | -1.21% | -- | 10.81KAED | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 65.7816AED | -5.69% | -- | 43.64KAED | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 110.33AED | -0.48% | -- | 22.51KAED | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 96.6520AED | -0.50% | -- | 2.08KAED | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 105.47AED | -0.87% | -- | 33.05AED | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 112.68AED | -0.12% | -- | 17.88KAED | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 429.73AED | -0.43% | -- | 790.20KAED | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 248.73AED | -1.04% | -- | 561.84KAED |
8476 - 8490 من 11220 نتائج
سعر السهم