أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 238.74AED | -0.05% | -- | 12.27KAED | |
QAT iShares Trust iShares MSCI Qatar ETF | 68.6832AED | -0.58% | -- | 38.66KAED | |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | 172.00AED | +0.20% | -- | 2.21KAED | |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 87.1946AED | -0.13% | -- | 494.42KAED | |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 60.0659AED | -2.17% | -- | 46.14KAED | |
QBIF AllianzIM International Equity Buffer15 ETF | 94.7241AED | -0.29% | -- | 18.36AED | |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 157.24AED | +0.27% | -- | 9.78KAED | |
QBIV AllianzIM International Equity Buffer5 ETF | 97.1071AED | -0.74% | -- | 4.00KAED | |
QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | 95.4219AED | -0.08% | -- | 18.36AED | |
QBKV AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF | 100.08AED | -0.21% | -- | 3.50KAED | |
QBQF AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | 95.0914AED | -0.10% | -- | 1.13KAED | |
QBQV AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | 98.8194AED | -0.04% | -- | 5.62KAED | |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 98.7276AED | -0.02% | -- | 694.99KAED | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | 97.5522AED | +0.09% | -- | 5.29KAED | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 76.2861AED | -19.70% | -- | 8.54MAED |
8446 - 8460 من 11220 نتائج
سعر السهم