أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 14.5080AED | +20.06% | -- | 22.44MAED | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 112.76AED | +0.04% | -- | 69.92KAED | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 89.5571AED | -0.34% | -- | 336.54KAED | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 32.7255AED | -0.89% | -- | 55.24KAED | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 91.6572AED | -0.08% | -- | 126.81KAED | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 85.7989AED | -0.09% | -- | 45.77KAED | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 91.6939AED | +0.00% | -- | 26.94KAED | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 250.38AED | -0.44% | -- | 929.65KAED | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 105.63AED | -0.16% | -- | 55.09AED | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 47.6375AED | -3.39% | -- | 180.10KAED | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 141.08AED | +7.65% | -- | 8.25MAED | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 175.95AED | +8.07% | -- | 1.45MAED | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 87.6905AED | -0.04% | -- | 67.40KAED | |
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 130.90AED | -0.11% | -- | 62.05KAED | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 322.75AED | -0.48% | -- | 95.65KAED |
8461 - 8475 من 11220 نتائج
سعر السهم