今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABLV Able View Global Inc. Class B Ordinary Shares | $1.0800 | -4.42% | $50.37M | $150.18K | |
KSCP Knightscope, Inc. Class A Common Stock | $2.5600 | -5.88% | $50.37M | $626.95K | |
TOPP Toppoint Holdings Inc. | $2.1400 | +2.39% | $50.23M | $119.54K | |
TGE The Generation Essentials Group | $0.94000 | -5.05% | $49.91M | $42.21K | |
COLA Columbus Acquisition Corp Ordinary Shares | $10.6900 | -0.28% | $49.79M | $19.76K | |
HOLO MicroCloud Hologram Inc. Ordinary Shares | $1.8800 | -11.30% | $49.71M | $780.70K | |
ELWT Elauwit Connection, Inc. Common Stock | $7.1100 | -2.07% | $49.71M | $40.45K | |
VIDA VIDA Global Inc. | $5.5900 | +0.90% | $49.66M | $964.94K | |
MGLD The Marygold Companies, Inc. | $1.1000 | -5.17% | $49.53M | $20.28K | |
FMY FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND | $11.5107 | +0.01% | $49.37M | $3.32K | |
EHTH eHealth, Inc. | $1.4600 | -5.81% | $49.19M | $325.35K | |
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. | $1.1599 | +0.86% | $49.17M | $43.02K | |
BKHA Black Hawk Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | $11.8050 | -0.38% | $49.13M | $212.00 | |
VOC VOC ENERGY TRUST | $2.9400 | -1.67% | $49.13M | $50.55K | |
FLD Fold Holdings, Inc. Class A Common Stock | $0.74630 | -14.30% | $49.05M | $169.69K |
顯示 4951 ~ 4965/共 11220 條結果
股票價格