今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $222.56 | -0.12% | $5.11T | $4.19M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $365.19 | +0.92% | $4.60T | $5.09M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $314.89 | -0.10% | $4.58T | $6.40M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $361.21 | +0.79% | $4.56T | $3.76M | |
MSFT Microsoft Corp | $439.54 | -0.40% | $3.34T | $1.50M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $255.84 | -0.26% | $2.91T | $3.61M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $447.71 | +0.23% | $2.17T | $284.59K | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $476.42 | -1.07% | $2.11T | $6.74M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $419.47 | -1.01% | $1.63T | $696.67K | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $601.17 | +0.59% | $1.60T | $313.88K | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $1,075.25 | +1.05% | $1.09T | $1.65M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $472.59 | +0.23% | $1.02T | $507.79K | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $708,679.9 | +0.21% | $1.02T | $11.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,065.00 | +0.08% | $985.37B | $56.42K | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $112.71 | -0.31% | $922.64B | $80.42K |
顯示 1 ~ 15/共 11220 條結果
股票價格