今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
INR Infinity Natural Resources, Inc. | €11.5369 | +1.71% | €218.51M | €67.51K | |
HWBK Hawthorn Bancshars Inc. | €30.2849 | +1.19% | €217.61M | €1.29K | |
JAKK Jakks Pacific Inc | €18.7076 | +0.85% | €217.41M | €3.47K | |
SNFCA Security National Financial Co | €8.0539 | +1.46% | €217.20M | €2.67K | |
CDXS Codexis, Inc. | €2.4226 | +3.57% | €216.53M | €348.51K | |
ATGL Alpha Technology Group Limited Class A Ordinary Shares | €12.4279 | -2.36% | €216.39M | €712.08 | |
FHTX Foghorn Therapeutics Inc. Common Stock | €3.2327 | +3.27% | €216.11M | €27.80K | |
FXNC FIRST NATL CORP STRASBURG VA | €24.3079 | +2.71% | €216.11M | €16.52K | |
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | €8.2388 | +0.21% | €215.85M | €45.61K | |
AUDC AudioCodes Ltd | €8.6387 | -0.05% | €215.39M | €30.33K | |
BZAI Blaize Holdings, Inc. Common Stock | €1.5781 | +2.51% | €215.38M | €1.78M | |
PCYO Pure Cycle Corporation | €8.8047 | +1.17% | €214.54M | €19.37K | |
MMT MFS Multimarket Income Trust Shares of Beneficial Interest | €3.8743 | +0.33% | €214.44M | €24.73K | |
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | €28.0059 | +0.95% | €214.40M | €12.16K | |
SCII SC II Acquisition Corp. Class A ordinary share | €8.6559 | +0.05% | €214.33M | €1.21K |
顯示 3931 ~ 3945/共 11220 條結果
股票價格