今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | $539.59 | +3.46% | $841.55B | $22.90M | 交易 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $301.43 | +0.16% | $802.00B | $3.79M | |
ORCL Oracle Corp | $231.51 | -5.36% | $649.35B | $17.59M | 交易 |
ASML ASML Holding NV | $1,730.98 | +1.50% | $621.58B | $1.37M | 交易 |
V VISA Inc. | $314.64 | -0.85% | $620.65B | $5.47M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | $153.38 | +2.55% | $602.09B | $8.24M | |
INTC Intel Corp | $111.93 | +3.70% | $576.38B | $98.86M | 交易 |
JNJ Johnson & Johnson | $223.53 | +0.29% | $542.41B | $3.37M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $129.20 | +0.94% | $474.62B | $15.56M | 交易 |
MA Mastercard Incorporated | $473.07 | -0.97% | $436.47B | $3.75M | |
COST Costco Wholesale Corp | $960.64 | +0.67% | $424.14B | $1.14M | 交易 |
CAT Caterpillar Inc. | $926.06 | +1.79% | $403.41B | $1.51M | |
LRCX Lam Research Corp | $343.93 | +2.85% | $397.90B | $5.26M | |
ABBV ABBVIE INC. | $218.19 | +1.29% | $384.66B | $3.07M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $411.85 | +2.27% | $377.34B | $10.21M | 交易 |
顯示 16 ~ 30/共 11220 條結果
股票價格