今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | €157.97 | -1.98% | €249.94B | €1.30M | |
NVS Novartis AG | €127.07 | -1.71% | €246.67B | €1.80M | |
PM Philip Morris International Inc. | €152.11 | -1.56% | €240.83B | €1.43M | |
RY Royal Bank of Canada | €169.23 | +0.63% | €233.71B | €359.24K | |
IBM International Business Machines Corporation | €243.38 | -1.41% | €232.03B | €3.85M | 交易 |
TXN Texas Instruments Incorporated | €252.69 | +2.28% | €224.84B | €3.63M | |
DELL Dell Technologies Inc. | €344.35 | +0.74% | €222.03B | €5.55M | 交易 |
KLAC KLA Corporation Common Stock | €1,828.51 | +9.36% | €218.41B | €656.21K | |
GEV GE Vernova Inc. | €814.99 | +0.72% | €217.43B | €1.07M | 交易 |
WFC Wells Fargo & Co. | €70.4696 | -0.77% | €217.32B | €6.38M | |
RTX RTX Corporation | €155.48 | -0.88% | €211.24B | €2.60M | |
SHEL Shell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares) | €74.9227 | +1.23% | €205.49B | €3.49M | |
LIN Linde plc Ordinary Share | €436.33 | -0.88% | €203.52B | €982.04K | |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | €1,404.70 | +3.94% | €200.13B | €5.93M | 交易 |
TM Toyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | €154.90 | +0.89% | €200.12B | €379.89K |
显示 46 ~ 60/共 11316 条结果
股票价格