今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | €116.58 | -5.22% | €325.73B | €33.09M | 交易 |
BAC Bank of America Corporation | €46.5682 | -0.96% | €317.84B | €33.68M | |
CVX Chevron Corporation | €162.92 | -0.35% | €315.41B | €5.47M | |
NFLX NetFlix Inc | €71.0979 | +0.43% | €314.40B | €37.70M | 交易 |
AMAT Applied Materials Inc | €389.02 | -10.70% | €310.16B | €10.33M | 交易 |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €344.24 | +0.03% | €299.78B | €9.45M | |
KO Coca-Cola Company | €68.8584 | +3.27% | €295.06B | €22.31M | |
GE GE Aerospace | €283.65 | -0.26% | €293.20B | €3.42M | |
PG Procter & Gamble Company | €127.08 | +3.99% | €290.16B | €9.52M | |
MS Morgan Stanley | €183.36 | -3.22% | €284.76B | €5.35M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | €79.1616 | -1.53% | €279.05B | €2.02M | |
HD Home Depot, Inc. | €269.04 | +0.00% | €274.48B | €3.42M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €901.20 | -4.98% | €262.61B | €2.29M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | €105.02 | -3.94% | €258.68B | €11.15M | |
MRK Merck & Co., Inc. | €104.58 | +0.18% | €254.51B | €13.85M |
显示 31 ~ 45/共 11220 条结果
股票价格