今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TH Target Hospitality Corp. Common Stock | €14.4873 | +3.66% | €1.39B | €1.05M | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | €48.0335 | -0.31% | €1.38B | €375.11K | |
BST BlackRock Science and Technology Trust | €40.5036 | +1.46% | €1.38B | €119.02K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | €29.1654 | -4.95% | €1.38B | €367.61K | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | €5.5780 | -0.16% | €1.38B | €882.19K | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | €33.8325 | -6.68% | €1.38B | €3.83M | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | €68.6626 | +6.26% | €1.38B | €335.31K | |
LAC Lithium Americas Corp. | €3.9358 | +0.15% | €1.37B | €6.61M | |
ENVX Enovix Corporation Common Stock | €6.3501 | +0.55% | €1.37B | €3.16M | |
FLO Flowers Foods, Inc. | €6.5236 | +0.54% | €1.37B | €5.53M | |
TYRA Tyra Biosciences, Inc. Common Stock | €23.1883 | +0.34% | €1.37B | €1.03M | |
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation Common Stock | €24.6023 | +1.90% | €1.37B | €1.13M | |
AIP Arteris, Inc. Common Stock | €30.5837 | +2.84% | €1.37B | €712.03K | |
NWL Newell Brands Inc. | €3.6522 | +13.17% | €1.37B | €12.02M | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | €4.7105 | -1.27% | €1.37B | €3.03M |
显示 2251 ~ 2265/共 11316 条结果
股票价格