Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ANPA Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | AED23,8384 | +2,85% | AED395,50M | AED36,39K | |
NXXT NextNRG, Inc. Common Stock | AED2,0900 | -5,50% | AED394,72M | AED13,20M | |
GEOS Geospace Technologies Corporation Common Stock | AED31,9192 | +1,88% | AED394,36M | AED616,64K | |
STHO Star Holdings Shares of Beneficial Interest | AED32,7641 | +0,56% | AED394,05M | AED13,26K | |
STIM Neuronetics, Inc. Common Stock | AED5,1056 | -10,90% | AED393,62M | AED6,72M | |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | AED7,1625 | -7,14% | AED393,26M | AED6,81M | |
GRWG GROW GENERATION CORP | AED5,9137 | -5,29% | AED392,88M | AED1,63M | |
RANI Rani Therapeutics Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED3,2099 | +1,89% | AED392,50M | AED2,63M | |
FGMC FG Merger II Corp. Common stock | AED38,0717 | -0,34% | AED392,16M | AED1,19M | |
LAKE Lakeland Industries Inc | AED35,6658 | -4,90% | AED391,77M | AED276,68K | |
UNB Union Bankshares, Inc | AED84,1507 | -1,04% | AED391,49M | AED52,38K | |
ERH Allspring Utilities and High Income Fund | AED43,6364 | +0,17% | AED389,62M | AED60,60K | |
PROV Provident Financial Hldgs | AED62,2223 | +0,18% | AED389,34M | AED22,93K | |
CRGO Freightos Limited Ordinary shares | AED6,1341 | -8,74% | AED389,16M | AED385,21K | |
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. Common Stock | AED5,2158 | +5,19% | AED387,90M | AED8,12M |
Результати 4531 — 4545 з 11220
Ціна акції