Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | AED330,01 | -2,18% | AED179,84B | AED7,70M | |
ADSK Autodesk Inc | AED843,15 | -3,00% | AED179,38B | AED8,73M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | AED243,88 | +0,09% | AED178,97B | AED6,47M | |
HEI HEICO Corporation | AED1.197,37 | -1,85% | AED178,65B | AED3,21M | |
EBAY eBay Inc | AED399,76 | -0,04% | AED178,19B | AED11,31M | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | AED2.985,88 | +1,34% | AED177,30B | AED1,15M | |
AZO AutoZone, Inc. | AED11.132,56 | +0,05% | AED176,46B | AED1,44M | |
LNG Cheniere Energy Inc | AED864,97 | -0,22% | AED173,06B | AED8,38M | |
ON ON Semiconductor Corp | AED486,59 | +2,99% | AED172,24B | AED37,00M | |
BIDU Baidu, Inc. | AED487,39 | -2,94% | AED172,09B | AED6,95M | |
ODFL Old Dominion Freight Line | AED867,34 | +3,08% | AED171,98B | AED8,60M | |
EXC Exelon Corporation | AED167,04 | +1,07% | AED171,52B | AED42,58M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | AED719,52 | +0,52% | AED169,29B | AED4,45M | |
MSCI MSCI, Inc. | AED2.244,14 | -3,06% | AED168,82B | AED2,48M | |
DEO Diageo plc | AED301,18 | +3,43% | AED168,36B | AED3,23M |
331-345 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu