Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | €174,60 | -1,59% | €44,55B | €1,72M | |
CVE Cenovus Energy Inc. | €25,5384 | +1,20% | €44,32B | €5,75M | |
DVN Devon Energy Corporation | €39,8768 | +0,06% | €44,24B | €9,72M | |
MCHP Microchip Technology Inc | €83,2195 | -0,45% | €44,23B | €8,97M | |
INFY Infosys Limited American Depositary Shares | €10,8628 | -3,68% | €44,14B | €15,27M | |
FAST Fastenal Co | €40,0578 | +3,87% | €43,75B | €6,96M | |
EA Electronic Arts Inc | €174,71 | +0,31% | €43,61B | €1,42M | |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | €13,1830 | +0,73% | €43,47B | €3,24M | |
ROK Rockwell Automation, Inc. | €398,10 | -0,36% | €43,27B | €606,09K | |
ABEV AMBEV S.A. | €2,7246 | -2,77% | €43,09B | €25,40M | |
ETR Entergy Corporation | €90,5310 | -2,42% | €43,05B | €3,10M | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | €139,89 | -6,72% | €42,93B | €8,13M | Giao dịch |
EW Edwards Lifesciences Corp | €74,1492 | -1,89% | €42,92B | €4,27M | |
XEL Xcel Energy, Inc. | €66,7084 | -0,64% | €42,79B | €6,36M | |
CCJ Cameco Corporation | €98,0925 | -5,59% | €42,32B | €3,37M |
316-330 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu