Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | $48,9500 | -0,45 % | $4,81B | $256,31K | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | $103,61 | -0,20 % | $4,81B | $504,69K | |
UNF Unifirst Corp | $263,77 | +0,08 % | $4,79B | $104,35K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $31,3430 | +0,30 % | $4,77B | $2,47M | |
CNX CNX Resources Corporation | $33,6000 | +0,84 % | $4,76B | $532,39K | |
MAIN Main Street Capital Corporation | $50,5660 | -1,94 % | $4,76B | $379,76K | |
MTN Vail Resorts, Inc. | $134,62 | -0,76 % | $4,76B | $223,34K | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | $24,8450 | -0,74 % | $4,74B | $220,96K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | $15,8450 | -6,49 % | $4,74B | $3,00M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | $29,8690 | -3,83 % | $4,73B | $454,60K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | $81,4600 | -5,74 % | $4,72B | $35,31K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | $15,7700 | -4,54 % | $4,72B | $1,50M | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | $1 097,88 | -0,75 % | $4,72B | $6,94K | |
CLSK CLEANSPARK INC | $17,8680 | +1,64 % | $4,69B | $17,20M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | $17,7000 | +1,26 % | $4,69B | $797,74K |
От 1411 до 1425 из 11220 результатов
Цена акции