Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | €48,5763 | -0,21 % | €3,76B | €459,73K | |
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A | €43,7825 | +2,57 % | €3,76B | €1,01M | |
FTDR Frontdoor, Inc. Common Stock | €53,5168 | +0,23 % | €3,75B | €623,76K | |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | €69,4933 | -4,09 % | €3,75B | €713,03K | |
MTH Meritage Homes Corporation | €57,8622 | -1,48 % | €3,75B | €481,95K | |
HNGE Hinge Health, Inc. | €50,5767 | +0,31 % | €3,75B | €860,73K | |
FELE Franklin Electric Co Inc | €85,0560 | -1,32 % | €3,74B | €197,68K | |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | €85,3319 | -0,77 % | €3,74B | €448,76K | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | €59,6470 | -0,89 % | €3,74B | €790,41K | |
MAT Mattel, Inc. | €12,3639 | -0,21 % | €3,74B | €2,53M | |
OLED Universal Display Corp | €78,2619 | -3,22 % | €3,71B | €482,52K | |
VVV Valvoline Inc. | €29,8752 | +2,09 % | €3,71B | €1,70M | |
TREX Trex Company, Inc. | €34,9708 | -2,48 % | €3,70B | €1,50M | |
PVH PVH Corp. | €67,9414 | -18,90 % | €3,70B | €2,63M | |
CNO CNO Financial Group, Inc. | €39,8078 | -1,45 % | €3,69B | €591,22K |
От 1486 до 1500 из 11220 результатов
Цена акции