Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | $130,50 | +0,06% | $9,51B | $1,66K | |
GME GameStop Corp. Class A | $22,0700 | -0,50% | $9,50B | $153,39K | Transacionar |
DCI Donaldson Company, Inc. | $85,2400 | +0,00% | $9,48B | $9,000 | |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | $79,0900 | +0,75% | $9,48B | $4,06K | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | $50,7100 | +1,79% | $9,47B | $10,00 | |
SNAP Snap Inc. | $5,7302 | +0,00% | $9,46B | $196,92K | |
ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | $119,05 | +0,00% | $9,41B | $617,24K | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | $62,0500 | +0,81% | $9,39B | $31,00 | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | $306,32 | -0,08% | $9,38B | $12,55K | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | $30,4500 | +0,86% | $9,37B | $4,92K | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | $34,0000 | +0,41% | $9,36B | $2,47K | |
CART Maplebear Inc. Common Stock | $39,9700 | -0,03% | $9,35B | $977,00 | |
MUSA MURPHY USA INC. | $560,00 | +3,29% | $9,34B | $413,00 | |
MASI Masimo Corporation | $178,75 | -0,02% | $9,34B | $501,00 | |
AGX Argan, Inc | $675,00 | -1,66% | $9,31B | $1,03K |
976 – 990 de 11220 resultados
Preço das ações