Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $17,4400 | +1,16% | $1,67B | $23,27K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | $15,9800 | +4,44% | $1,67B | $177,26K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $34,4500 | +2,47% | $1,67B | $62,57K | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | $12,2250 | -0,53% | $1,67B | $1,05M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30,2550 | +0,05% | $1,67B | $57,30K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $58,3620 | +1,91% | $1,66B | $27,79K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | $15,5950 | -0,54% | $1,66B | $90,49K | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | $4,6780 | +3,27% | $1,66B | $898,21K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $14,7450 | +14,21% | $1,66B | $735,30K | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | $124,29 | -4,35% | $1,66B | $177,31K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | $17,9450 | +2,02% | $1,66B | $72,68K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $5,1140 | +8,35% | $1,66B | $586,53K | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | $11,6960 | +2,87% | $1,66B | $12,43K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | $2,9650 | -0,84% | $1,66B | $1,36M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $45,6950 | +2,59% | $1,66B | $54,66K |
2236 – 2250 de 11220 resultados
Preço das ações