Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $88,8410 | +0,40% | $1,71B | $102,65K | |
FMC FMC Corporation | $12,2500 | -0,81% | $1,70B | $1,31M | |
VSTS Vestis Corporation | $13,3850 | +1,79% | $1,70B | $553,44K | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5,0850 | -1,45% | $1,70B | $2,62M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11,9750 | +0,29% | $1,70B | $549,14K | |
UFPT UFP Technologies Inc | $226,11 | +3,56% | $1,70B | $99,10K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $84,7190 | +2,32% | $1,70B | $419,16K | |
VCEL Vericel Corporation | $36,2540 | +4,36% | $1,70B | $442,39K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13,4850 | +0,94% | $1,70B | $397,61K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $114,12 | -1,13% | $1,69B | $130,31K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $71,1890 | +4,23% | $1,69B | $110,37K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5,7850 | +4,23% | $1,68B | $537,99K | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18,5600 | +0,98% | $1,68B | $105,20K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $14,7450 | -2,74% | $1,68B | $1,08M | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $86,1050 | -1,43% | $1,68B | $58,67K |
2221 – 2235 de 11220 resultados
Preço das ações