Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $90,5950 | +2,38% | $1,71B | $28,28K | |
FMC FMC Corporation | $12,6050 | +2,07% | $1,70B | $311,13K | |
VSTS Vestis Corporation | $13,4100 | +1,98% | $1,70B | $166,08K | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5,2160 | +1,09% | $1,70B | $637,86K | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11,8740 | -0,55% | $1,70B | $178,93K | |
UFPT UFP Technologies Inc | $224,43 | +2,79% | $1,70B | $35,93K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $81,8040 | -1,20% | $1,70B | $71,66K | |
VCEL Vericel Corporation | $36,3200 | +4,55% | $1,70B | $85,25K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13,5630 | +1,52% | $1,70B | $121,32K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $113,48 | -1,68% | $1,69B | $17,33K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $70,3400 | +2,99% | $1,69B | $17,12K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5,7650 | +3,87% | $1,68B | $127,47K | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18,5100 | +0,71% | $1,68B | $25,21K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $14,8390 | -2,12% | $1,68B | $399,24K | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $88,4150 | +1,21% | $1,68B | $10,60K |
2221 - 2235 dari 11220 hasil
Harga saham