Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $222,56 | -0,12% | $5,11T | $4,19M | Trading |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $365,19 | +0,92% | $4,60T | $5,09M | Trading |
AAPL Apple Inc. | $314,89 | -0,10% | $4,58T | $6,40M | Trading |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $361,21 | +0,79% | $4,56T | $3,76M | |
MSFT Microsoft Corp | $439,54 | -0,40% | $3,34T | $1,50M | Trading |
AMZN Amazon.Com Inc | $255,84 | -0,26% | $2,91T | $3,61M | Trading |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $447,71 | +0,23% | $2,17T | $284,59K | Trading |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $476,42 | -1,07% | $2,11T | $6,74M | Trading |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $419,47 | -1,01% | $1,63T | $696,67K | Trading |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $601,17 | +0,59% | $1,60T | $313,88K | Trading |
MU Micron Technology, Inc. | $1.075,25 | +1,05% | $1,09T | $1,65M | Trading |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $472,59 | +0,23% | $1,02T | $507,79K | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $708.679,9 | +0,21% | $1,02T | $11,00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1.065,00 | +0,08% | $985,37B | $56,42K | Trading |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $112,71 | -0,31% | $922,64B | $80,42K |
1 - 15 dari 11220 hasil
Harga saham