Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $65,8600 | -0,62 % | $24,66B | $9,15K | |
ILMN Illumina Inc | $171,04 | +0,06 % | $24,65B | $974,00 | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $77,6500 | -1,18 % | $24,52B | $407,00 | |
EQR Equity Residential | $66,1400 | +0,00 % | $24,52B | $40,00 | |
DG Dollar General Corp. | $105,46 | +0,35 % | $24,35B | $677,00 | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $158,06 | +0,03 % | $24,35B | $2,000 | |
DOW Dow Inc. | $35,4900 | +0,25 % | $24,32B | $2,52K | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $88,4300 | -0,02 % | $24,26B | $119,00 | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $57,4600 | +0,03 % | $24,11B | $590,06K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $124,65 | +0,68 % | $24,07B | $44,00 | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $68,7200 | +0,00 % | $24,03B | $3,19M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $52,8600 | +0,51 % | $24,01B | $4,21K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $207,10 | +0,00 % | $23,96B | $14,00 | |
BG Bunge Global SA | $132,53 | +0,85 % | $23,92B | $195,00 | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $136,60 | +0,89 % | $23,90B | $597,00 |
526 – 540 sur 11220 résultats
Cours de l'action