Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FSBC Five Star Bancorp Common Stock | AED153,85 | -2,17 % | AED3,31B | AED603,66K | |
AIAI AIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | AED47,1942 | -1,15 % | AED3,31B | AED133,84K | |
LXU LSB INDUSTRIES INC | AED47,0106 | -1,99 % | AED3,31B | AED5,50M | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | AED15,9579 | +2,00 % | AED3,30B | AED6,34M | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | AED38,9490 | -0,42 % | AED3,30B | AED32,99K | |
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED32,0994 | -1,80 % | AED3,30B | AED4,44M | |
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | AED20,8609 | -3,07 % | AED3,30B | AED24,53M | |
UTL Unitil Corporation | AED179,34 | -1,27 % | AED3,30B | AED819,88K | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | AED29,6387 | +1,89 % | AED3,29B | AED3,10M | |
CPF Central Pacific Financial Corporation | AED124,21 | -2,23 % | AED3,29B | AED446,18K | |
CRAI CRA International, Inc. | AED521,89 | -1,24 % | AED3,29B | AED788,60K | |
HAFC Hanmi Financial Corp | AED106,95 | -3,61 % | AED3,29B | AED783,33K | |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation Common Stock | AED38,1961 | -4,32 % | AED3,29B | AED4,02M | |
FSSL FS Specialty Lending Fund | AED42,5666 | -1,45 % | AED3,28B | AED989,70K | |
AMTB Amerant Bancorp Inc. | AED79,3670 | -4,08 % | AED3,28B | AED608,26K |
2731 – 2745 sur 11220 résultats
Cours de l'action